🧾 금융소득 종합과세 시뮬레이터
연간 배당·이자 총액이 2,000만원 기준을 넘는지 확인합니다
입력
참고: 종합소득세 누진세율 구간
| 과세표준 구간 | 세율 |
|---|---|
| 14,000,000원 이하 | 6% |
| 14,000,000원 초과 ~ 50,000,000원 이하 | 15% |
| 50,000,000원 초과 ~ 88,000,000원 이하 | 24% |
| 88,000,000원 초과 ~ 150,000,000원 이하 | 35% |
| 150,000,000원 초과 ~ 300,000,000원 이하 | 38% |
| 300,000,000원 초과 ~ 500,000,000원 이하 | 40% |
| 500,000,000원 초과 ~ 1,000,000,000원 이하 | 42% |
| 1,000,000,000원 초과 ~ 초과 | 45% |
정확한 세액은 종합소득 전체 규모와 각종 공제 항목에 따라 달라집니다. 이 도구는 "2,000만원 기준 초과 여부"만 간단히 확인하는 참고용이며, 실제 신고는 세무 전문가 확인을 권장합니다.
