🎯 지지 매수 랭킹
핵심 지지에 가깝고 저항까지 여유가 있는 종목을 위로, 같은 자리라면 추세·재료·수급이 좋은 종목을 위로 올립니다.
순위 (45종목)
현재가: 종목 상세와 같은 실시간 시세 0/51종목 반영 — 나머지는 받는 중이며, 받는 대로 순위가 다시 계산됩니다.
| # | 종목 | 현재가 | 핵심 지지 | 지지까지 | 핵심 저항 | 저항 여유 | 손익비 | 추세 | 재료 | 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META 메타(META) | $738.76 | $736.41 | +0.3% | $782.58 | +5.9% | 11.9배 | 4/4 | 이슈 5 | 85 지지 근접 100 · 저항 여유 59 · 추세 100 · 재료 80 · 수급 52 |
| 2 | QQQ QQQ | $740.42 | $733.81 | +0.9% | $778.90 | +5.2% | 5.8배 | 4/4 | 이슈 7 | 83 지지 근접 100 · 저항 여유 52 · 추세 100 · 재료 80 · 수급 48 |
| 3 | SOXX SOXX | $536.10 | $533.22 | +0.5% | $577.21 | +7.7% | 14.3배 | 3/4 | 이슈 7 | 81 지지 근접 100 · 저항 여유 77 · 추세 75 · 재료 80 · 수급 37 |
| 4 | MRVL 마벨(MRVL) | $258.00 | $253.38 | +1.8% | $299.62 | +16.1% | 9.0배 | 3/4 | 이슈 1 | 81 지지 근접 89 · 저항 여유 100 · 추세 75 · 재료 60 · 수급 48 |
| 5 | AAPL 애플(AAPL) | $342.00 | $339.44 | +0.7% | $357.74 | +4.6% | 6.1배 | 4/4 | 이슈 1 | 80 지지 근접 100 · 저항 여유 46 · 추세 100 · 재료 60 · 수급 48 |
| 6 | BE BE | $256.80 | $252.80 | +1.6% | $294.52 | +14.7% | 9.4배 | 3/4 | - | 79 지지 근접 92 · 저항 여유 100 · 추세 75 · 재료 0 |
| 7 | HOOD HOOD | $108.29 | $107.30 | +0.9% | $119.61 | +10.5% | 11.4배 | 3/4 | - | 79 지지 근접 100 · 저항 여유 100 · 추세 75 · 재료 0 · 수급 50 |
| 8 | LITE LITE | $978.00 | $970.70 | +0.7% | $1092.66 | +11.7% | 15.7배 | 3/4 | - | 78 지지 근접 100 · 저항 여유 100 · 추세 75 · 재료 0 · 수급 43 |
| 9 | GOOGL 구글(GOOGL) | $349.86 | $346.67 | +0.9% | $358.35 | +2.4% | 2.7배 | 4/4 | 이슈 7 | 78 지지 근접 100 · 저항 여유 24 · 추세 100 · 재료 80 · 수급 50 |
| 10 | AMZN 아마존(AMZN) | $258.34 | $255.36 | +1.2% | $271.96 | +5.3% | 4.6배 | 3/4 | 이슈 7 | 77 지지 근접 98 · 저항 여유 53 · 추세 75 · 재료 80 · 수급 50 |
| 11 | AMAT AMAT | $487.61 | $487.44 | 구간 안 | $548.22 | +12.4% | 24.9배 | 2/4 | - | 73 지지 근접 100 · 저항 여유 100 · 추세 50 · 재료 0 · 수급 54 |
| 12 | TSLA 테슬라(TSLA) | $375.18 | $370.15 | +1.3% | $404.35 | +7.8% | 5.8배 | 2/4 | 이슈 1 | 73 지지 근접 95 · 저항 여유 78 · 추세 50 · 재료 60 · 수급 54 |
| 13 | NBIS NBIS | $204.77 | $198.80 | +2.9% | $244.78 | +19.5% | 6.7배 | 3/4 | - | 69 지지 근접 73 · 저항 여유 100 · 추세 75 · 재료 0 · 수급 51 |
| 14 | SPY SPY | $776.85 | $752.18 | +3.2% | $801.91 | +3.2% | 1.0배 | 4/4 | 이슈 7 | 68 지지 근접 69 · 저항 여유 32 · 추세 100 · 재료 80 · 수급 48 |
| 15 | TQQQ TQQQ | $77.78 | $76.89 | +1.1% | $81.22 | +4.4% | 3.9배 | 3/4 | - | 66 지지 근접 98 · 저항 여유 44 · 추세 75 · 재료 0 · 수급 40 |
| 16 | AMD AMD | $585.90 | $559.10 | +4.6% | $630.45 | +7.6% | 1.7배 | 3/4 | 이슈 2 | 64 지지 근접 49 · 저항 여유 76 · 추세 75 · 재료 80 · 수급 48 |
| 17 | MSFT 마이크로소프트(MSFT) | $538.61 | $518.98 | +3.6% | $547.04 | +1.6% | 0.4배 | 4/4 | 이슈 7 | 63 지지 근접 62 · 저항 여유 16 · 추세 100 · 재료 80 · 수급 50 |
| 18 | MSTR MSTR | $153.01 | $148.47 | +3.0% | $168.38 | +10.0% | 3.4배 | 2/4 | - | 63 지지 근접 72 · 저항 여유 100 · 추세 50 · 재료 0 · 수급 52 |
| 19 | IREN 아이렌(IREN) | $34.06 | $34.08 | 구간 안 | $36.80 | +8.0% | 16.1배 | 1/4 | - | 62 지지 근접 100 · 저항 여유 80 · 추세 25 · 재료 0 · 수급 48 |
| 20 | MU 마이크론(MU) | $959.71 | $901.00 | +6.1% | $1085.52 | +13.1% | 2.1배 | 3/4 | 이슈 6 | 61 지지 근접 27 · 저항 여유 100 · 추세 75 · 재료 80 · 수급 46 |
| 21 | VOO VOO | $714.06 | $690.75 | +3.3% | $736.65 | +3.2% | 1.0배 | 4/4 | - | 60 지지 근접 68 · 저항 여유 32 · 추세 100 · 재료 0 · 수급 52 |
| 22 | PLTR 팔란티어(PLTR) | $206.67 | $195.04 | +5.6% | $217.00 | +5.0% | 0.9배 | 4/4 | 이슈 4 | 59 지지 근접 34 · 저항 여유 50 · 추세 100 · 재료 80 · 수급 46 |
| 23 | IGV IGV | $110.69 | $105.94 | +4.3% | $111.94 | +1.1% | 0.3배 | 4/4 | 이슈 3 | 58 지지 근접 53 · 저항 여유 11 · 추세 100 · 재료 80 · 수급 43 |
| 24 | SPCX 스페이스X(SPCX) | $162.23 | $154.77 | +4.6% | $171.11 | +5.5% | 1.2배 | 2/2 | - | 57 지지 근접 49 · 저항 여유 55 · 추세 100 · 재료 0 · 수급 44 |
| 25 | IONQ 아이온큐(IONQ) | $36.16 | $35.16 | +2.8% | $39.92 | +10.4% | 3.8배 | 1/4 | - | 57 지지 근접 75 · 저항 여유 100 · 추세 25 · 재료 0 · 수급 43 |
| 26 | VRT VRT | $235.67 | $234.11 | +0.7% | $253.60 | +7.6% | 11.5배 | 0/4 | - | 55 지지 근접 100 · 저항 여유 76 · 추세 0 · 재료 0 · 수급 51 |
| 27 | JOBY JOBY | $5.10 | $5.00 | +2.0% | $5.64 | +10.6% | 5.4배 | 0/4 | - | 54 지지 근접 86 · 저항 여유 100 · 추세 0 · 재료 0 · 수급 43 |
| 28 | LRCX LRCX | $305.00 | $294.23 | +3.5% | $317.06 | +4.0% | 1.1배 | 3/4 | - | 54 지지 근접 64 · 저항 여유 40 · 추세 75 · 재료 0 · 수급 49 |
| 29 | CRCL 써클(CRCL) | $83.23 | $80.80 | +2.9% | $90.26 | +8.4% | 2.9배 | 1/4 | - | 53 지지 근접 73 · 저항 여유 84 · 추세 25 · 재료 0 · 수급 48 |
| 30 | SMH SMH | $581.87 | $553.17 | +4.9% | $595.91 | +2.4% | 0.5배 | 3/4 | 이슈 7 | 52 지지 근접 44 · 저항 여유 24 · 추세 75 · 재료 80 · 수급 51 |
| 31 | AVGO 브로드컴(AVGO) | $350.88 | $342.05 | +2.5% | $359.79 | +2.5% | 1.0배 | 1/4 | 이슈 6 | 51 지지 근접 78 · 저항 여유 25 · 추세 25 · 재료 80 · 수급 44 |
| 32 | GEV GEV | $988.00 | $939.12 | +4.9% | $1012.35 | +2.5% | 0.5배 | 3/4 | 이슈 1 | 50 지지 근접 44 · 저항 여유 25 · 추세 75 · 재료 60 · 수급 51 |
| 33 | SNDK 샌디스크(SNDK) | $1437.49 | $1345.00 | +6.4% | $1570.01 | +9.2% | 1.4배 | 3/4 | - | 49 지지 근접 22 · 저항 여유 92 · 추세 75 · 재료 0 · 수급 42 |
| 34 | TSM TSMC(TSM) | $442.12 | $419.85 | +5.0% | $448.41 | +1.4% | 0.3배 | 3/4 | 이슈 1 | 47 지지 근접 42 · 저항 여유 14 · 추세 75 · 재료 60 · 수급 46 |
| 35 | CRWV CRWV | $78.62 | $75.31 | +4.2% | $89.09 | +13.3% | 3.2배 | 0/4 | - | 44 지지 근접 54 · 저항 여유 100 · 추세 0 · 재료 0 · 수급 52 |
| 36 | ARM ARM | $249.42 | $231.09 | +7.3% | $266.89 | +7.0% | 1.0배 | 3/4 | - | 41 지지 근접 9 · 저항 여유 70 · 추세 75 · 재료 0 · 수급 46 |
| 37 | SOXL SOXL | $121.90 | $109.25 | +10.4% | $131.29 | +7.7% | 0.7배 | 3/4 | - | 38 지지 근접 0 · 저항 여유 77 · 추세 75 · 재료 0 · 수급 42 |
| 38 | SKHY SK하이닉스(SKHY) | $154.09 | $144.16 | +6.4% | $162.55 | +5.5% | 0.9배 | 1/2 | - | 36 지지 근접 22 · 저항 여유 55 · 추세 50 · 재료 0 · 수급 46 |
| 39 | COIN 코인베이스(COIN) | $180.72 | $160.10 | +11.4% | $199.79 | +10.6% | 0.9배 | 1/4 | - | 30 지지 근접 0 · 저항 여유 100 · 추세 25 · 재료 0 · 수급 40 |
| 40 | SMR SMR | $6.60 | $6.08 | +7.9% | $6.98 | +5.8% | 0.7배 | 0/4 | - | 17 지지 근접 2 · 저항 여유 58 · 추세 0 · 재료 0 · 수급 49 |
| 41 | MP MP머티리얼즈(MP) | $43.31 | $39.91 | +7.9% | $45.72 | +5.6% | 0.7배 | 0/4 | - | 17 지지 근접 2 · 저항 여유 56 · 추세 0 · 재료 0 · 수급 49 |
| 42 | RKLB 로켓랩(RKLB) | $64.64 | $58.60 | +9.3% | $67.88 | +5.0% | 0.5배 | 0/4 | - | 15 지지 근접 0 · 저항 여유 50 · 추세 0 · 재료 0 · 수급 47 |
| 43 | OKLO OKLO | $31.77 | $29.20 | +8.1% | $32.68 | +2.9% | 0.4배 | 0/4 | - | 10 지지 근접 0 · 저항 여유 29 · 추세 0 · 재료 0 · 수급 43 |
| 44 | RGTI RGTI | $13.11 | $11.03 | +15.9% | $13.40 | +2.2% | 0.1배 | 0/4 | - | 10 지지 근접 0 · 저항 여유 22 · 추세 0 · 재료 0 · 수급 51 |
| 45 | SOXS SOXS | $39.09 | $34.08 | +12.8% | $37.89 | 돌파 | 0.0배 | 1/4 | - | 7 지지 근접 0 · 저항 여유 0 · 추세 25 · 재료 0 |
지지 이탈 (6종목) — 순위 제외
핵심 지지 아래로 내려가 "지지에서 산다"는 전제가 깨진 종목입니다. 지지를 되찾는지 먼저 보세요.
점수 계산 방법
- 지지 근접 35% — 핵심 지지까지 1% 이내(또는 지지 구간 안) 만점, 8% 이상 떨어지면 0점.
- 저항 여유 20% — 핵심 저항까지 10% 이상 남으면 만점. 손익비 = 저항 여유 ÷ 지지까지 거리(최소 0.5%).
- 추세 25% — 현재가>20일선 · 20일선>50일선 · 50일선>200일선 · 현재가>200일선 중 맞는 비율.
- 재료 10% — 최근 7일 오늘이슈에 다뤄진 글 수와 최근 3일 뉴스 유무. 호재·악재는 판정하지 않으니 링크로 내용을 직접 확인하세요.
- 수급 10% — 보조수급 「지지 방어」 점수.
- 값이 없는 항목은 0점으로 채우지 않고, 남은 항목 비중으로 다시 계산합니다.
현재가는 종목 상세와 같은 실시간 시세, 가격대는 종목지도와 같은 값(전일 확정 일봉 기준)입니다. 매수·매도 권유가 아닌 점검용 순위이며, 손절 기준(예: 지지 구간 하단 이탈)은 직접 정하세요.
