위클리 1σ · 2σ

시그마 지도

관심종목이 각자의 정상 범위 어디쯤 와 있는지 한 화면에서 봅니다. 가격도 변동성도 다른 종목을 같은 자로 비교할 수 있습니다.

한 주 마지막 거래일 종가 기준 위클리 1σ · 8월 21일 종가 기준

현재가는 자동으로 갱신됩니다 — 창을 열어 두면 로고가 가격을 따라 움직입니다.

추적 종목

50

밴드 표시 29 · 시그마 입력 대기 21

정상 범위 안

22

76%

+1σ 위

4

과열 구간

−1σ 아래

3

과매도 구간

밴드 안 위치

점에 올리거나 누르면 종목이 나옵니다

−3σ−2σ−1σ+1σ+2σ+3σ기준

가운데(기준)에서 멀수록 이번 주 정상 범위를 벗어난 종목입니다.

σ 구간이 뜻하는 것

±1σ

68.27%

이 안에 머무는 비율

밖으로 나가는 비율 31.73%

±2σ

95.45%

이 안에 머무는 비율

밖으로 나가는 비율 4.55%

±3σ

99.73%

이 안에 머무는 비율

밖으로 나가는 비율 0.27%

정규분포를 가정했을 때의 수학적 값입니다. ±2σ를 벗어나는 일은 통계적으로 20주에 한 번꼴이라 그만큼 드문 상태라는 뜻입니다.

⚠️ 이 비율은 “밖으로 나갔으니 다시 안으로 돌아올 확률”이 아닙니다. “그 시점에 범위 안에 있을 비율”입니다. 되돌림 확률은 별개의 문제이고 이 숫자로 답할 수 없습니다.

전체 평균 위치

+0.16σ

가장자리에 다가선 종목 0개 (|z| 0.85 이상, 아직 범위 안)

시그마 값 대기 21종목

시그마 값이 아직 없거나, 이번 조회에서 시세가 안 온 종목입니다. 값이 들어오면 자동으로 밴드에 올라옵니다. 없는 값을 0σ로 찍으면 '기준가에 딱 붙어 있다'는 거짓 정보가 되므로 넣지 않습니다.

종목현재가등락1σ 범위2σ 범위3σ 범위z
RKLB logoRKLB−1σ 이탈$66.82+0.97%$67.77 ~ $77.37$62.97 ~ $82.17$58.17 ~ $86.97-1.20σ
SNDK logoSNDK−1σ 이탈$1480.00-1.29%$1485.11 ~ $1707.05$1374.14 ~ $1818.02$1263.17 ~ $1928.99-1.05σ
MU logoMU−1σ 이탈$911.82-2.83%$912.44 ~ $1021.12$858.10 ~ $1075.46$803.76 ~ $1129.80-1.01σ
IONQ logoIONQ정상 범위$42.15+5.30%$41.52 ~ $48.20$38.18 ~ $51.54$34.84 ~ $54.88-0.81σ
AMZN logoAMZN정상 범위$255.34-1.90%$251.88 ~ $265.38$245.13 ~ $272.13$238.38 ~ $278.88-0.49σ
GOOGL logoGOOGL정상 범위$340.80-0.35%$336.13 ~ $353.51$327.44 ~ $362.20$318.75 ~ $370.89-0.46σ
TSLA logoTSLA정상 범위$353.86+2.32%$343.42 ~ $382.20$324.03 ~ $401.59$304.64 ~ $420.98-0.46σ
SKHY logoSKHY정상 범위$159.53+0.96%$152.93 ~ $173.89$142.45 ~ $184.37$131.97 ~ $194.85-0.37σ
MP logoMP정상 범위$58.76-0.93%$56.12 ~ $63.98$52.19 ~ $67.91$48.26 ~ $71.84-0.33σ
IREN logoIREN정상 범위$40.90+3.34%$36.89 ~ $46.87$31.90 ~ $51.86$26.91 ~ $56.85-0.20σ
AMD logoAMD정상 범위$471.26-2.01%$449.90 ~ $496.60$426.55 ~ $519.95$403.20 ~ $543.30-0.09σ
AVGO logoAVGO정상 범위$367.62+3.38%$354.22 ~ $382.68$339.99 ~ $396.91$325.76 ~ $411.14-0.06σ
SOXL logoSOXL정상 범위$119.95+2.87%$107.13 ~ $134.07$93.66 ~ $147.54$80.19 ~ $161.01-0.05σ
SOXX logoSOXX정상 범위$520.38+0.97%$500.61 ~ $539.49$481.17 ~ $558.93$461.73 ~ $578.37+0.02σ
INTC logoINTC정상 범위$90.31+2.35%$85.08 ~ $95.06$80.09 ~ $100.05$75.10 ~ $105.04+0.05σ
COIN logoCOIN정상 범위$188.30+3.59%$173.66 ~ $199.32$160.83 ~ $212.15$148.00 ~ $224.98+0.14σ
MRVL logoMRVL정상 범위$244.73-0.16%$214.30 ~ $259.78$191.56 ~ $282.52$168.82 ~ $305.26+0.34σ
QQQ logoQQQ정상 범위$718.04+0.94%$701.81 ~ $725.07$690.18 ~ $736.70$678.55 ~ $748.33+0.40σ
ORCL logoORCL정상 범위$149.65+0.52%$138.98 ~ $153.96$131.49 ~ $161.45$124.00 ~ $168.94+0.42σ
SPCX logoSPCX정상 범위$140.63+0.72%$129.61 ~ $144.33$122.25 ~ $151.69$114.89 ~ $159.05+0.50σ
SPY logoSPY정상 범위$770.06+0.52%$757.59 ~ $773.85$749.46 ~ $781.98$741.33 ~ $790.11+0.53σ
TSM logoTSM정상 범위$426.39+2.08%$406.51 ~ $431.39$394.07 ~ $443.83$381.63 ~ $456.27+0.60σ
AAPL logoAAPL정상 범위$314.20+0.24%$302.62 ~ $316.08$295.89 ~ $322.81$289.16 ~ $329.54+0.72σ
PLTR logoPLTR정상 범위$185.65+4.59%$172.11 ~ $187.77$164.28 ~ $195.60$156.45 ~ $203.43+0.73σ
CRCL logoCRCL정상 범위$93.56+4.06%$81.30 ~ $94.66$74.62 ~ $101.34$67.94 ~ $108.02+0.84σ
NVDA logoNVDA+1σ 이탈$227.02+8.28%$203.60 ~ $225.84$192.48 ~ $236.96$181.36 ~ $248.08+1.11σ
META logoMETA+1σ 이탈$569.42-1.17%$532.62 ~ $567.18$515.34 ~ $584.46$498.06 ~ $601.74+1.13σ
MSFT logoMSFT+1σ 이탈$502.80+1.30%$471.66 ~ $494.82$460.08 ~ $506.40$448.50 ~ $517.98+1.69σ
IGV logoIGV+2σ 이탈$109.75+7.19%$100.38 ~ $106.36$97.39 ~ $109.35$94.40 ~ $112.34+2.13σ

시그마는 '이번 주 얼마나 멀리 갈 수 있나'를 나타내는 기대 범위입니다. '어디서 거래가 쌓였나'를 보는 지지·저항(매물대)과는 성격이 다르므로, 핵심 지지·저항 계산에는 넣지 않습니다.