위클리 1σ · 2σ
시그마 지도
관심종목이 각자의 정상 범위 어디쯤 와 있는지 한 화면에서 봅니다. 가격도 변동성도 다른 종목을 같은 자로 비교할 수 있습니다.
한 주 마지막 거래일 종가 기준 위클리 1σ · 10월 16일(금) 만기 · 10월 9일 종가 기준
현재가는 자동으로 갱신됩니다 — 창을 열어 두면 로고가 가격을 따라 움직입니다.
추적 종목
50
전부 시그마 값이 있습니다
정상 범위 안
48
96%
+1σ 위
0
과열 구간
−1σ 아래
2
과매도 구간
밴드 안 위치
점에 올리거나 누르면 종목이 나옵니다
가운데(기준)에서 멀수록 이번 주 정상 범위를 벗어난 종목입니다.
σ 구간이 뜻하는 것
±1σ
68.27%
이 안에 머무는 비율
밖으로 나가는 비율 31.73%
±2σ
95.45%
이 안에 머무는 비율
밖으로 나가는 비율 4.55%
±3σ
99.73%
이 안에 머무는 비율
밖으로 나가는 비율 0.27%
정규분포를 가정했을 때의 수학적 값입니다. ±2σ를 벗어나는 일은 통계적으로 20주에 한 번꼴이라 그만큼 드문 상태라는 뜻입니다.
⚠️ 이 비율은 “밖으로 나갔으니 다시 안으로 돌아올 확률”이 아닙니다. “그 시점에 범위 안에 있을 비율”입니다. 되돌림 확률은 별개의 문제이고 이 숫자로 답할 수 없습니다.
전체 평균 위치
-0.35σ
가장자리에 다가선 종목 2개 (|z| 0.85 이상, 아직 범위 안)
옵션값 미제공 종목 · SOXS — 주간 1σ를 입력하지 않는 종목이라 밴드에 올리지 않습니다. 지지·저항은 종목 화면에서 똑같이 볼 수 있습니다.
| 종목 | 현재가 | 등락 | 1σ 범위 | 2σ 범위 | 3σ 범위 | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $995.41 | +0.00% | $1008.78 ~ $1197.94 | $914.20 ~ $1292.52 | $819.62 ~ $1387.10 | -1.14σ | |
| $36.27 | +0.00% | $36.67 ~ $43.11 | $33.45 ~ $46.33 | $30.23 ~ $49.55 | -1.12σ | |
| $32.21 | +0.00% | $31.93 ~ $37.47 | $29.16 ~ $40.24 | $26.39 ~ $43.01 | -0.90σ | |
| $43.36 | +0.00% | $42.90 ~ $49.38 | $39.66 ~ $52.62 | $36.42 ~ $55.86 | -0.86σ | |
| $1487.33 | +0.00% | $1465.30 ~ $1698.34 | $1348.78 ~ $1814.86 | $1232.26 ~ $1931.38 | -0.81σ | |
| $13.25 | +0.00% | $13.06 ~ $15.00 | $12.09 ~ $15.97 | $11.12 ~ $16.94 | -0.80σ | |
| $6.70 | +0.00% | $6.54 ~ $7.86 | $5.88 ~ $8.52 | $5.22 ~ $9.18 | -0.76σ | |
| $262.28 | +0.00% | $256.11 ~ $304.89 | $231.72 ~ $329.28 | $207.33 ~ $353.67 | -0.75σ | |
| $5.14 | +0.00% | $5.00 ~ $5.88 | $4.56 ~ $6.32 | $4.12 ~ $6.76 | -0.68σ | |
| $989.04 | +0.00% | $968.89 ~ $1089.11 | $908.78 ~ $1149.22 | $848.67 ~ $1209.33 | -0.66σ | |
| $162.23 | +0.00% | $158.46 ~ $179.60 | $147.89 ~ $190.17 | $137.32 ~ $200.74 | -0.64σ | |
| $128.40 | +0.00% | $121.11 ~ $158.41 | $102.46 ~ $177.06 | $83.81 ~ $195.71 | -0.61σ | |
| $210.06 | +0.00% | $201.57 ~ $240.57 | $182.07 ~ $260.07 | $162.57 ~ $279.57 | -0.56σ | |
| $544.85 | +0.00% | $533.29 ~ $585.51 | $507.18 ~ $611.62 | $481.07 ~ $637.73 | -0.56σ | |
| $39.98 | +0.00% | $38.27 ~ $45.43 | $34.69 ~ $49.01 | $31.11 ~ $52.59 | -0.52σ | |
| $255.24 | +0.00% | $244.98 ~ $287.58 | $223.68 ~ $308.88 | $202.38 ~ $330.18 | -0.52σ | |
| $590.99 | +0.00% | $577.88 ~ $628.78 | $552.43 ~ $654.23 | $526.98 ~ $679.68 | -0.48σ | |
| $65.71 | +0.00% | $62.65 ~ $73.77 | $57.09 ~ $79.33 | $51.53 ~ $84.89 | -0.45σ | |
| $137.39 | +0.00% | $132.38 ~ $150.42 | $123.36 ~ $159.44 | $114.34 ~ $168.46 | -0.44σ | |
| $265.86 | +0.00% | $253.85 ~ $296.71 | $232.42 ~ $318.14 | $210.99 ~ $339.57 | -0.44σ | |
| $101.35 | +0.00% | $96.86 ~ $112.54 | $89.02 ~ $120.38 | $81.18 ~ $128.22 | -0.43σ | |
| $354.73 | +0.00% | $344.49 ~ $378.59 | $327.44 ~ $395.64 | $310.39 ~ $412.69 | -0.40σ | |
| $594.24 | +0.00% | $572.44 ~ $643.76 | $536.78 ~ $679.42 | $501.12 ~ $715.08 | -0.39σ | |
| $309.56 | +0.00% | $294.05 ~ $343.63 | $269.26 ~ $368.42 | $244.47 ~ $393.21 | -0.37σ | |
| $444.35 | +0.00% | $429.02 ~ $477.60 | $404.73 ~ $501.89 | $380.44 ~ $526.18 | -0.37σ | |
| $111.28 | +0.00% | $108.69 ~ $116.65 | $104.71 ~ $120.63 | $100.73 ~ $124.61 | -0.35σ | |
| $746.04 | +0.00% | $735.82 ~ $766.72 | $720.37 ~ $782.17 | $704.92 ~ $797.62 | -0.34σ | |
| $79.61 | +0.00% | $76.27 ~ $86.29 | $71.26 ~ $91.30 | $66.25 ~ $96.31 | -0.33σ | |
| $226.32 | +0.00% | $220.06 ~ $238.50 | $210.84 ~ $247.72 | $201.62 ~ $256.94 | -0.32σ | |
| $97.08 | +0.00% | $94.03 ~ $102.81 | $89.64 ~ $107.20 | $85.25 ~ $111.59 | -0.31σ | |
| $259.53 | +0.00% | $252.79 ~ $272.07 | $243.15 ~ $281.71 | $233.51 ~ $291.35 | -0.30σ | |
| $80.26 | +0.00% | $75.28 ~ $88.88 | $68.48 ~ $95.68 | $61.68 ~ $102.48 | -0.27σ | |
| $378.03 | +0.00% | $362.95 ~ $402.45 | $343.20 ~ $422.20 | $323.45 ~ $441.95 | -0.24σ | |
| $497.53 | +0.00% | $464.65 ~ $549.41 | $422.27 ~ $591.79 | $379.89 ~ $634.17 | -0.22σ | |
| $1750.24 | +0.00% | $1644.70 ~ $1915.98 | $1509.06 ~ $2051.62 | $1373.42 ~ $2187.26 | -0.22σ | |
| $239.36 | +0.00% | $225.72 ~ $259.84 | $208.66 ~ $276.90 | $191.60 ~ $293.96 | -0.20σ | |
| $152.68 | +0.00% | $141.94 ~ $166.74 | $129.54 ~ $179.14 | $117.14 ~ $191.54 | -0.13σ | |
| $996.80 | +0.00% | $945.15 ~ $1064.31 | $885.57 ~ $1123.89 | $825.99 ~ $1183.47 | -0.13σ | |
| $34.80 | +0.00% | $32.04 ~ $38.34 | $28.89 ~ $41.49 | $25.74 ~ $44.64 | -0.12σ | |
| $83.87 | +0.00% | $77.12 ~ $91.90 | $69.73 ~ $99.29 | $62.34 ~ $106.68 | -0.09σ | |
| $715.13 | +0.00% | $705.88 ~ $725.30 | $696.17 ~ $735.01 | $686.46 ~ $744.72 | -0.05σ | |
| $778.10 | +0.00% | $768.25 ~ $788.89 | $757.93 ~ $799.21 | $747.61 ~ $809.53 | -0.05σ | |
| $209.00 | +0.00% | $196.95 ~ $221.15 | $184.85 ~ $233.25 | $172.75 ~ $245.35 | -0.00σ | |
| $109.22 | +0.00% | $101.56 ~ $116.48 | $94.10 ~ $123.94 | $86.64 ~ $131.40 | +0.03σ | |
| $180.39 | +0.00% | $165.60 ~ $193.18 | $151.81 ~ $206.97 | $138.02 ~ $220.76 | +0.07σ | |
| $352.72 | +0.00% | $338.12 ~ $365.20 | $324.58 ~ $378.74 | $311.04 ~ $392.28 | +0.08σ | |
| $163.42 | +0.00% | $152.88 ~ $172.26 | $143.19 ~ $181.95 | $133.50 ~ $191.64 | +0.09σ | |
| $541.15 | +0.00% | $518.21 ~ $551.93 | $501.35 ~ $568.79 | $484.49 ~ $585.65 | +0.36σ | |
| $340.97 | +0.00% | $326.30 ~ $346.98 | $315.96 ~ $357.32 | $305.62 ~ $367.66 | +0.42σ | |
| $742.96 | +0.00% | $686.82 ~ $750.52 | $654.97 ~ $782.37 | $623.12 ~ $814.22 | +0.76σ |
시그마는 '이번 주 얼마나 멀리 갈 수 있나'를 나타내는 기대 범위입니다. '어디서 거래가 쌓였나'를 보는 지지·저항(매물대)과는 성격이 다르므로, 핵심 지지·저항 계산에는 넣지 않습니다.
