📆 실적 캘린더
워치리스트 종목의 다음 실적 발표일 · EPS 예상치와 발표 후 결과 (KST 기준)
| 종목 | 발표일 (KST) | 시간대 | EPS 예상/결과 | 매출 예상/결과 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 장후 | 0.43예상치 | $28.1B예상치 | … | |
| 2026-10-27 | 장후 | 3.13예상치 | $131.4B예상치 | … | |
| 2026-10-28 | - | 4.82예상치 | $92.5B예상치 | … | |
| 2026-10-28 | 장후 | 6.61예상치 | $64.5B예상치 | … | |
| 2026-10-29 | 장후 | 1.99예상치 | $206.2B예상치 | … | |
| 2026-10-29 | 장후 | -0.11예상치 | $1.2B예상치 | … | |
| 2026-11-02 | 장후 | 2.02예상치 | $115.3B예상치 | … | |
| 2026-11-04 | - | 0.37예상치 | $792M예상치 | … | |
| 2026-11-05 | - | 0.00예상치 | $122M예상치 | … | |
| 2026-11-09 | - | 0.42예상치 | $2.2B예상치 | … | |
| 2026-11-11 | - | -0.37예상치 | $75M예상치 | … | |
| 2026-11-17 | 장후 | 2.53예상치 | $111.3B예상치 | … | |
| 2026-12-09 | 장후 | 3.90예상치 | $35.6B예상치 | … | |
| 2026-12-15 | 장후 | 36.46예상치 | $58.7B예상치 | … | |
| 해당 없음(ETF) | - | – | – | … | |
| 해당 없음(ETF) | - | – | – | … | |
| 해당 없음(ETF) | - | – | – | … | |
| 해당 없음(ETF) | - | – | – | … | |
| 해당 없음(ETF) | - | – | – | … | |
| 해당 없음(ETF) | - | – | – | … |
발표일은 기업 IR 공지에 따라 달라질 수 있습니다. EPS 예상치·결과는 Finnhub 데이터이며, 발표 전에는 예상치만, 발표 후에는 실제 결과(서프라이즈 여부)가 표시됩니다. ETF(SPY·QQQ 등)는 개별 실적 발표가 없습니다.
