📆 실적 캘린더
워치리스트 종목의 다음 실적 발표일 · EPS 예상치와 발표 후 결과 (KST 기준)
| 종목 | 발표일 (KST) | 시간대 | EPS 예상/결과 | 매출 예상/결과 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 장후 | 2.22예상 2.13 · 상회 | $96.2B예상 $93.6B | … | |
EPS 2.22 (예상 2.13, 4.3% 상회) · 매출 $96.2B (예상 $93.6B, 2.8% 상회) 예상보다 많이 팔았고 남긴 이익도 예상을 넘었습니다. 매출과 수익성이 같이 좋아진 조합이라 실적 자체로는 가장 깨끗한 형태입니다. 지금 볼 것 · 이미 기대가 주가에 반영돼 있었다면 좋은 실적에도 하락할 수 있습니다. 발표 직후 첫 반응보다 다음 날 종가가 버티는지를 보세요. | |||||
| 2026-09-02 | 장후 | 3.30예상치 | $29.9B예상치 | … | |
| 2026-09-21 | 장후 | 32.25예상치 | $52.1B예상치 | … | |
| 2026-10-20 | 장후 | 0.44예상치 | $28.3B예상치 | … | |
| 2026-10-27 | 장후 | 3.10예상치 | $130.8B예상치 | … | |
| 2026-10-27 | - | 4.82예상치 | $92.5B예상치 | … | |
| 2026-10-27 | 장후 | 6.89예상치 | $64.5B예상치 | … | |
| 2026-10-28 | 장후 | 2.02예상치 | $115.1B예상치 | … | |
| 2026-10-28 | 장후 | 2.00예상치 | $205.7B예상치 | … | |
| 2026-10-28 | 장후 | -0.05예상치 | $1.2B예상치 | … | |
| 2026-11-02 | - | 0.42예상치 | $2.2B예상치 | … | |
| 2026-11-03 | - | -0.32예상치 | $72M예상치 | … | |
| 2026-11-04 | - | 0.03예상치 | $124M예상치 | … | |
| 2026-11-10 | - | 0.30예상치 | $786M예상치 | … | |
| 해당 없음(ETF) | - | – | – | … | |
| 해당 없음(ETF) | - | – | – | … | |
| 해당 없음(ETF) | - | – | – | … | |
| 해당 없음(ETF) | - | – | – | … | |
| 해당 없음(ETF) | - | – | – | … | |
| 해당 없음(ETF) | - | – | – | … | |
발표일은 기업 IR 공지에 따라 달라질 수 있습니다. EPS 예상치·결과는 Finnhub 데이터이며, 발표 전에는 예상치만, 발표 후에는 실제 결과(서프라이즈 여부)가 표시됩니다. ETF(SPY·QQQ 등)는 개별 실적 발표가 없습니다.
