규칙 기반 시그널의 실제 승률·수익률을 그대로 공개합니다
성과 검증 진행 중
충분한 확정 결과가 쌓인 뒤 승률과 평균 성과를 공개합니다. (결과 확정 1/20, 전체 신호 1건)
누적 검증 신호
1
목표 도달
0
무효화
1
진행 중
0
매도 신호가 나온 뒤 가격이 실제로 내렸으면 방어·익절 성공, 올랐으면 성급한 매도로 봅니다. (매도가 대비 현재가 기준, ±0.3% 안쪽은 보합)
매도 성과 검증 진행 중
충분한 확정 매도가 쌓인 뒤 방어 성공률을 공개합니다. (방향 확정 0/20, 전체 매도 0건)
누적 매도
0
방어 성공
0
성급한 매도
0
매수 조건 확인
1건
관찰 중
20건
익절·저항 확인
26건
위험·손절 확인
16건
참고
436건
| 시각 | 티커 | 신호유형 | 등급 | 진입가 | 분류 | 현재 수익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 05:00:00 | SOXL | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 123.14 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | AAPL | CANDLE_D1_MORNING_STAR | 참고 | 314.54 | 참고 | +0.01% |
| 2026-08-28 05:00:00 | AVGO | CANDLE_D1_MORNING_STAR | 참고 | 371.24 | 참고 | +0.08% |
| 2026-08-28 05:00:00 | MP | CANDLE_D1_HAMMER | 참고 | 59.04 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | RKLB | CANDLE_D1_HAMMER | 참고 | 67.53 | 참고 | +0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | SMH | CANDLE_D1_HAMMER | 참고 | 572.74 | 참고 | +0.05% |
| 2026-08-28 05:00:00 | MP | CANDLE_H1_SHOOTING_STAR | 참고 | 59.04 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | LITE | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 955.67 | 참고 | +0.05% |
| 2026-08-28 05:00:00 | IREN | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 40.53 | 참고 | +0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | ORCL | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 151.94 | 참고 | +0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | SPY | CANDLE_D1_MORNING_STAR | 참고 | 771.04 | 참고 | +0.01% |
| 2026-08-28 05:00:00 | MP | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 59.04 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | SOXX | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 525.40 | 참고 | +0.01% |
| 2026-08-28 05:00:00 | AMAT | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 482.73 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | LRCX | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 318.63 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | IREN | CANDLE_D1_SHOOTING_STAR | 참고 | 40.53 | 참고 | +0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | QQQ | CANDLE_D1_MORNING_STAR | 참고 | 721.06 | 참고 | +0.01% |
| 2026-08-28 05:00:00 | ARM | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 255.26 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | SOXX | CANDLE_D1_HAMMER | 참고 | 525.40 | 참고 | +0.01% |
| 2026-08-28 05:00:00 | AMAT | CANDLE_D1_HAMMER | 참고 | 482.73 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | META | CANDLE_D1_SHOOTING_STAR | 참고 | 571.07 | 참고 | +0.01% |
| 2026-08-28 05:00:00 | AMZN | CANDLE_D1_EVENING_STAR | 참고 | 256.21 | 참고 | +0.02% |
| 2026-08-28 05:00:00 | IGV | CANDLE_D1_MORNING_STAR | 참고 | 110.17 | 참고 | +0.14% |
| 2026-08-28 05:00:00 | CRCL | CANDLE_D1_MORNING_STAR | 참고 | 94.25 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | COIN | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 190.76 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | AMZN | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 256.21 | 참고 | +0.02% |
| 2026-08-28 05:00:00 | META | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 571.07 | 참고 | +0.01% |
| 2026-08-28 05:00:00 | AMZN | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 256.21 | 참고 | +0.02% |
| 2026-08-28 05:00:00 | META | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 571.07 | 참고 | +0.01% |
| 2026-08-28 05:00:00 | RKLB | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 67.53 | 참고 | +0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | SPCX | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 140.89 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | QQQ | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 721.06 | 참고 | +0.01% |
| 2026-08-28 05:00:00 | AMD | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 476.77 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | NVDA | H1_SETUP_FAIL | B+ | 227.64 | 참고 | +0.15% |
| 2026-08-28 05:00:00 | SKHY | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 161.67 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | SKHY | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 161.67 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 05:00:00 | INTC | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 92.08 | 참고 | +0.01% |
| 2026-08-28 05:00:00 | MSFT | CANDLE_H1_SHOOTING_STAR | 참고 | 504.94 | 참고 | +0.02% |
| 2026-08-28 05:00:00 | SOXX | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 525.40 | 참고 | +0.01% |
| 2026-08-28 05:00:00 | SOXX | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 525.40 | 참고 | +0.01% |
| 2026-08-28 04:30:40 | IGV | SMART_BREAKOUT_WATCH | B+ | 110.26 | 참고 | +0.05% |
| 2026-08-28 04:00:00 | RKLB | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 66.83 | 참고 | +1.05% |
| 2026-08-28 04:00:00 | SPCX | CANDLE_H1_SHOOTING_STAR | 참고 | 139.67 | 참고 | +0.86% |
| 2026-08-28 04:00:00 | SNDK | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 1478.98 | 참고 | +0.40% |
| 2026-08-28 04:00:00 | CRCL | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 94.42 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 04:00:00 | MSFT | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 504.38 | 참고 | +0.13% |
| 2026-08-28 04:00:00 | PLTR | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 186.21 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 04:00:00 | MSFT | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 504.38 | 참고 | +0.13% |
| 2026-08-28 04:00:00 | NVDA | H1_BREAKOUT_ARMED | B+ | 226.12 | 참고 | +0.82% |
| 2026-08-28 04:00:00 | INTC | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 90.28 | 참고 | +2.00% |
| 2026-08-28 04:00:00 | META | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 569.50 | 참고 | +0.28% |
| 2026-08-28 04:00:00 | IONQ | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 42.30 | 참고 | +0.38% |
| 2026-08-28 04:00:00 | MU | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 914.54 | 참고 | +2.28% |
| 2026-08-28 04:00:00 | IREN | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 40.78 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 04:00:00 | COIN | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 190.88 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 04:00:00 | IONQ | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 42.30 | 참고 | +0.38% |
| 2026-08-28 04:00:00 | SKHY | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 159.57 | 참고 | +1.28% |
| 2026-08-28 04:00:00 | AAPL | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 313.87 | 참고 | +0.23% |
| 2026-08-28 04:00:00 | MRVL | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 243.80 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 03:45:41 | MU | W_SIGMA_RECLAIM_WATCH | B | 914.09 | 참고 | +2.33% |
| 2026-08-28 03:00:40 | CRCL | W_FakeoutTop | B+ | 94.14 | 익절·저항 확인 | +0.11% |
| 2026-08-28 03:00:00 | IONQ | CANDLE_H1_BEARISH_ENGULFING | 참고 | 42.25 | 참고 | +0.50% |
| 2026-08-28 03:00:00 | COIN | REAL_BUY_TREND_RETEST | A- | 190.56 | 매수 조건 확인 | +0.08% |
| 2026-08-28 03:00:00 | AVGO | CANDLE_H1_BEARISH_ENGULFING | 참고 | 367.69 | 참고 | +1.05% |
| 2026-08-28 03:00:00 | IONQ | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 42.25 | 참고 | +0.50% |
| 2026-08-28 03:00:00 | SOXL | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 120.74 | 참고 | +1.91% |
| 2026-08-28 03:00:00 | GOOGL | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 340.82 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 03:00:00 | CRCL | CANDLE_H1_BEARISH_ENGULFING | 참고 | 94.14 | 참고 | +0.11% |
| 2026-08-28 03:00:00 | RKLB | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 66.73 | 참고 | +1.20% |
| 2026-08-28 03:00:00 | COIN | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 190.56 | 참고 | +0.08% |
| 2026-08-28 03:00:00 | MRVL | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 244.40 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 03:00:00 | CRCL | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 94.14 | 참고 | +0.11% |
| 2026-08-28 03:00:00 | SOXX | CANDLE_H1_BEARISH_ENGULFING | 참고 | 521.65 | 참고 | +0.72% |
| 2026-08-28 03:00:00 | TSLA | CANDLE_H1_SHOOTING_STAR | 참고 | 354.22 | 참고 | +0.17% |
| 2026-08-28 03:00:00 | SOXX | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 521.65 | 참고 | +0.72% |
| 2026-08-28 03:00:00 | MSFT | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 504.16 | 참고 | +0.18% |
| 2026-08-28 03:00:00 | IREN | CANDLE_H1_SHOOTING_STAR | 참고 | 41.00 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 03:00:00 | IREN | CANDLE_H1_BEARISH_ENGULFING | 참고 | 41.00 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 03:00:00 | AAPL | CANDLE_H1_BEARISH_ENGULFING | 참고 | 314.83 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 03:00:00 | INTC | CANDLE_H1_SHOOTING_STAR | 참고 | 90.62 | 참고 | +1.62% |
| 2026-08-28 03:00:00 | NVDA | H1_SETUP_EXPIRED | B+ | 228.26 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 03:00:00 | NVDA | H1_SETUP_FAIL | B+ | 228.26 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 02:50:41 | CRCL | W_SigmaUp | B | 95.08 | 익절·저항 확인 | -0.01% |
| 2026-08-28 02:45:43 | CRCL | W_FakeoutTop | B+ | 94.54 | 익절·저항 확인 | -0.00% |
| 2026-08-28 02:00:00 | MP | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 58.93 | 참고 | +0.17% |
| 2026-08-28 02:00:00 | PLTR | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 186.29 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 02:00:00 | CRCL | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 95.56 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 02:00:00 | TSM | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 428.27 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 02:00:00 | SKHY | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 161.08 | 참고 | +0.33% |
| 2026-08-28 02:00:00 | COIN | H1_SETUP_FAIL | B+ | 192.45 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 02:00:00 | IREN | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 41.14 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 02:00:00 | AMD | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 474.23 | 참고 | +0.51% |
| 2026-08-28 02:00:00 | QQQ | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 720.05 | 참고 | +0.15% |
| 2026-08-28 02:00:00 | NVDA | H1_SETUP_FAIL | B+ | 229.68 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 02:00:00 | AMD | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 474.23 | 참고 | +0.51% |
| 2026-08-28 02:00:00 | MSFT | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 504.08 | 참고 | +0.19% |
| 2026-08-28 02:00:00 | IREN | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 41.14 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 02:00:00 | AMZN | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 256.29 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 02:00:00 | COIN | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 192.45 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 02:00:00 | INTC | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 90.78 | 참고 | +1.44% |
| 2026-08-28 02:00:00 | SNDK | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 1477.07 | 참고 | +0.53% |
| 2026-08-28 02:00:00 | AAPL | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 315.00 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 02:00:00 | MRVL | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 244.38 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 01:35:42 | MU | W_FakeoutBottom | B | 912.54 | 관찰 중 | +2.50% |
| 2026-08-28 01:20:41 | MU | W_SigmaDown | A | 912.20 | 위험·손절 확인 | +2.54% |
| 2026-08-28 01:00:00 | COIN | H1_SETUP_FAIL | B+ | 192.72 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 01:00:00 | META | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 573.20 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 01:00:00 | IONQ | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 42.50 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 01:00:00 | QQQ | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 718.69 | 참고 | +0.34% |
| 2026-08-28 01:00:00 | MP | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 58.51 | 참고 | +0.89% |
| 2026-08-28 01:00:00 | AVGO | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 368.50 | 참고 | +0.82% |
| 2026-08-28 01:00:00 | MRVL | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 243.95 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 01:00:00 | IREN | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 41.10 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-28 01:00:00 | SOXX | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 522.53 | 참고 | +0.55% |
| 2026-08-28 01:00:00 | SOXL | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 121.42 | 참고 | +1.34% |
| 2026-08-28 01:00:00 | GOOGL | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 340.59 | 참고 | +0.02% |
| 2026-08-28 01:00:00 | MU | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 914.39 | 참고 | +2.30% |
| 2026-08-28 01:00:00 | NVDA | H1_SETUP_FAIL | B+ | 226.18 | 참고 | +0.80% |
| 2026-08-28 01:00:00 | PLTR | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 186.03 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 00:55:43 | MU | W_FakeoutBottom | B | 914.40 | 관찰 중 | +2.30% |
| 2026-08-28 00:55:43 | NVDA | W_SigmaUp | B | 226.77 | 익절·저항 확인 | +0.53% |
| 2026-08-28 00:45:41 | MU | W_SigmaDown | A | 910.80 | 위험·손절 확인 | +2.70% |
| 2026-08-28 00:40:41 | CRCL | W_SigmaUp | B | 95.06 | 익절·저항 확인 | -0.01% |
| 2026-08-28 00:40:41 | NVDA | W_FakeoutTop | B+ | 225.59 | 익절·저항 확인 | +1.06% |
| 2026-08-28 00:35:40 | NVDA | W_SigmaUp | B | 225.97 | 익절·저항 확인 | +0.89% |
| 2026-08-28 00:10:41 | NVDA | W_FakeoutTop | B+ | 225.47 | 익절·저항 확인 | +1.11% |
| 2026-08-28 00:00:00 | COIN | H1_BREAKOUT_ARMED | B+ | 191.13 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 00:00:00 | CRCL | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 94.54 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 00:00:00 | SNDK | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 1473.29 | 참고 | +0.79% |
| 2026-08-28 00:00:00 | SNDK | CANDLE_H1_SHOOTING_STAR | 참고 | 1473.29 | 참고 | +0.79% |
| 2026-08-28 00:00:00 | IGV | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 109.11 | 참고 | +1.11% |
| 2026-08-28 00:00:00 | GOOGL | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 340.90 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 00:00:00 | META | CANDLE_H1_BEARISH_ENGULFING | 참고 | 573.80 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-28 00:00:00 | NVDA | H1_BREAKOUT_ARMED | B+ | 226.95 | 참고 | +0.45% |
| 2026-08-28 00:00:00 | TSLA | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 353.70 | 참고 | +0.31% |
| 2026-08-27 23:55:41 | NVDA | W_SigmaUp | B | 225.94 | 익절·저항 확인 | +0.90% |
| 2026-08-27 23:50:40 | CRCL | W_FakeoutTop | B+ | 94.51 | 익절·저항 확인 | -0.00% |
| 2026-08-27 23:45:43 | COIN | SMART_BREAKOUT_WATCH | B+ | 191.54 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-27 23:40:42 | CRCL | W_SigmaUp | B | 94.66 | 익절·저항 확인 | -0.00% |
| 2026-08-27 22:45:42 | IONQ | W_SIGMA_RECLAIM_WATCH | B | 42.02 | 참고 | +1.05% |
| 2026-08-27 22:45:42 | IONQ | W_SIGMA_BOTTOM_SUPPORT | B | 42.02 | 관찰 중 | +1.05% |
| 2026-08-27 22:45:42 | IONQ | W_FakeoutBottom | B | 42.02 | 관찰 중 | +1.05% |
| 2026-08-27 22:45:42 | MSFT | W_SigmaUp | B | 495.57 | 익절·저항 확인 | +1.91% |
| 2026-08-27 22:35:40 | IGV | W_SigmaUp | B | 106.42 | 익절·저항 확인 | +3.66% |
| 2026-08-27 22:35:40 | NVDA | SMART_BREAKOUT_WATCH | B+ | 222.30 | 참고 | +2.56% |
| 2026-08-27 22:35:06 | IGV | ATR_MR_OVERBOUGHT | A | 106.42 | 익절·저항 확인 | +3.66% |
| 2026-08-27 22:30:42 | MSFT | W_SigmaUp | B | 495.05 | 익절·저항 확인 | +2.02% |
| 2026-08-27 18:05:40 | NVDA | W_FakeoutTop | B+ | 225.71 | 익절·저항 확인 | +1.01% |
| 2026-08-27 17:50:41 | NVDA | W_SigmaUp | B | 226.41 | 익절·저항 확인 | +0.69% |
| 2026-08-27 17:05:40 | MSFT | W_FakeoutTop | B+ | 491.64 | 익절·저항 확인 | +2.73% |
| 2026-08-27 05:00:00 | TSLA | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 345.87 | 참고 | +2.58% |
| 2026-08-27 05:00:00 | ORCL | CANDLE_D1_MORNING_STAR | 참고 | 148.84 | 참고 | +2.08% |
| 2026-08-27 05:00:00 | SKHY | CANDLE_D1_SHOOTING_STAR | 참고 | 158.20 | 참고 | +2.16% |
| 2026-08-27 05:00:00 | SPY | CANDLE_D1_MORNING_STAR | 참고 | 765.95 | 참고 | +0.67% |
| 2026-08-27 05:00:00 | SOXX | CANDLE_D1_MORNING_STAR | 참고 | 515.28 | 참고 | +1.97% |
| 2026-08-27 05:00:00 | MU | CANDLE_D1_MORNING_STAR | 참고 | 936.60 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-27 05:00:00 | SKHY | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 158.20 | 참고 | +2.16% |
| 2026-08-27 05:00:00 | SKHY | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 158.20 | 참고 | +2.16% |
| 2026-08-27 05:00:00 | SOXX | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 515.28 | 참고 | +1.97% |
| 2026-08-27 05:00:00 | MRVL | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 245.17 | 참고 | -0.02% |
| 2026-08-27 05:00:00 | QQQ | CANDLE_H1_SHOOTING_STAR | 참고 | 711.30 | 참고 | +1.38% |
| 2026-08-27 04:00:00 | SNDK | CANDLE_H1_BEARISH_ENGULFING | 참고 | 1496.90 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-27 03:00:00 | SOXX | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 514.88 | 참고 | +2.05% |
| 2026-08-27 03:00:00 | IGV | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 102.22 | 참고 | +7.92% |
| 2026-08-27 03:00:00 | SOXX | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 514.88 | 참고 | +2.05% |
| 2026-08-27 03:00:00 | IREN | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 39.90 | 참고 | +1.58% |
| 2026-08-27 03:00:00 | GOOGL | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 341.54 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-27 03:00:00 | AMZN | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 258.66 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-27 03:00:00 | MP | CANDLE_H1_BEARISH_ENGULFING | 참고 | 58.92 | 참고 | +0.19% |
| 2026-08-27 03:00:00 | MP | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 58.92 | 참고 | +0.19% |
| 2026-08-27 03:00:00 | AAPL | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 312.94 | 참고 | +0.52% |
| 2026-08-27 02:00:00 | SOXX | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 513.35 | 참고 | +2.35% |
| 2026-08-27 02:00:00 | SOXX | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 513.35 | 참고 | +2.35% |
| 2026-08-27 02:00:00 | MU | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 939.15 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-27 02:00:00 | MSFT | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 494.12 | 참고 | +2.21% |
| 2026-08-27 02:00:00 | SOXL | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 115.30 | 참고 | +6.72% |
| 2026-08-27 02:00:00 | SOXL | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 115.30 | 참고 | +6.72% |
| 2026-08-27 02:00:00 | RKLB | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 66.70 | 참고 | +1.24% |
| 2026-08-27 02:00:00 | TSM | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 417.26 | 참고 | +2.41% |
| 2026-08-27 02:00:00 | IGV | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 101.68 | 참고 | +8.50% |
| 2026-08-27 02:00:00 | IGV | CANDLE_H1_SHOOTING_STAR | 참고 | 101.68 | 참고 | +8.50% |
| 2026-08-27 02:00:00 | SKHY | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 159.70 | 참고 | +1.20% |
| 2026-08-27 02:00:00 | SNDK | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 1500.95 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-27 02:00:00 | SOXX | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 513.35 | 참고 | +2.35% |
| 2026-08-27 02:00:00 | META | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 575.68 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-27 02:00:00 | SOXX | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 513.35 | 참고 | +2.35% |
| 2026-08-27 02:00:00 | MU | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 939.15 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-27 02:00:00 | MP | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 59.07 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-27 02:00:00 | MSFT | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 494.12 | 참고 | +2.21% |
| 2026-08-27 02:00:00 | AAPL | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 313.02 | 참고 | +0.50% |
| 2026-08-27 02:00:00 | QQQ | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 709.39 | 참고 | +1.65% |
| 2026-08-27 02:00:00 | SOXL | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 115.30 | 참고 | +6.72% |
| 2026-08-27 02:00:00 | MRVL | CANDLE_H1_BULLISH_ENGULFING | 참고 | 241.68 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-27 02:00:00 | SOXL | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 115.30 | 참고 | +6.72% |
| 2026-08-27 02:00:00 | AVGO | CANDLE_H1_HAMMER | 참고 | 351.62 | 참고 | +5.67% |
| 2026-08-27 01:22:40 | MSFT | W_FakeoutTop | B+ | 494.25 | 익절·저항 확인 | +2.19% |
| 2026-08-27 01:00:00 | TSM | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 416.58 | 참고 | +2.57% |
| 2026-08-27 01:00:00 | TSM | CANDLE_H1_SHOOTING_STAR | 참고 | 416.58 | 참고 | +2.57% |
| 2026-08-27 01:00:00 | COIN | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 180.96 | 참고 | +5.39% |
| 2026-08-27 01:00:00 | SNDK | CANDLE_H1_MORNING_STAR | 참고 | 1497.92 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-27 01:00:00 | INTC | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 86.66 | 참고 | +6.27% |
| 2026-08-27 01:00:00 | MSFT | CANDLE_H1_BEARISH_ENGULFING | 참고 | 494.01 | 참고 | +2.24% |
| 2026-08-27 01:00:00 | AAPL | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 312.91 | 참고 | +0.53% |
| 2026-08-27 01:00:00 | QQQ | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 709.46 | 참고 | +1.64% |
| 2026-08-27 01:00:00 | AMZN | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 258.64 | 참고 | -0.01% |
| 2026-08-27 01:00:00 | RKLB | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 66.50 | 참고 | +1.55% |
| 2026-08-27 01:00:00 | NVDA | CANDLE_H1_EVENING_STAR | 참고 | 210.62 | 참고 | +8.24% |
| 2026-08-27 00:00:00 | MU | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 936.65 | 참고 | -0.00% |
| 2026-08-27 00:00:00 | MSFT | CANDLE_H1_DOJI | 참고 | 495.24 | 참고 | +1.98% |
| 2026-08-26 22:52:44 | META | W_SigmaUp | B | 569.24 | 익절·저항 확인 | +0.33% |
| 2026-08-26 20:31:40 | IGV | W_SIGMA_BOTTOM_SUPPORT | B+ | 100.46 | 관찰 중 | +9.81% |
| 2026-08-26 17:05:45 | IONQ | W_SIGMA_BOTTOM_SUPPORT | B+ | 41.96 | 관찰 중 | +1.19% |
| 2026-08-26 08:51:40 | META | W_SigmaUp | B | 567.63 | 익절·저항 확인 | +0.61% |
| 2026-08-26 08:36:43 | META | W_FakeoutTop | B+ | 567.15 | 익절·저항 확인 | +0.70% |
| 2026-08-26 05:00:00 | PLTR | CANDLE_D1_EVENING_STAR | 참고 | 172.72 | 참고 | +7.65% |
| 2026-08-26 05:00:00 | IGV | CANDLE_D1_EVENING_STAR | 참고 | 101.86 | 참고 | +8.31% |
| 2026-08-26 05:00:00 | SPY | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 765.86 | 참고 | +0.68% |
| 2026-08-26 05:00:00 | SKHY | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 159.53 | 참고 | +1.30% |
| 2026-08-26 05:00:00 | SPY | CANDLE_D1_HAMMER | 참고 | 765.86 | 참고 | +0.68% |
| 2026-08-26 05:00:00 | TSLA | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 350.14 | 참고 | +1.33% |
| 2026-08-26 05:00:00 | QQQ | CANDLE_D1_DOJI | 참고 | 710.65 | 참고 | +1.47% |
