수급
외국인·기관·연기금·개인 순매수 · 금액은 순매수(음수는 순매도) · 주체 이름을 누르면 그 기준으로 정렬
실데이터 · 기준일 2026-10-16 (전일 확정 수급)
투자자별 순매수
확정 종가 기준 하루치
전일(10월16일) 합계
외국인
+638억
기관
-6,297억
개인
-3,545억
금융투자 -1.02조투신 +2,201억연기금 -1,452억사모 +2,341억보험 +650억
| 종목 | 거래대금 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | -1,346억 | -4,001억 | -2,698억 | -677억 | -877억 | +86.6억 | +129억 | -1,315억 | 8.84조 |
| 삼성전자 | +1,746억 | -3,862억 | -4,850억 | +519억 | +128억 | +260억 | +52.6억 | +298억 | 7.00조 |
| 삼성전기 | -1,741억 | -317억 | -149억 | +9.9억 | -244억 | +73.1억 | -15.9억 | +1,888억 | 1.67조 |
| 삼성전자우 | +392억 | -735억 | +7.8억 | -69.5억 | -926억 | +176억 | +76.7억 | +265억 | 7,266억 |
| SK스퀘어 | +233억 | -372억 | -204억 | +46.9억 | -248억 | +53.2억 | -20.5억 | +137억 | 5,814억 |
| 삼성SDI | -598억 | -279억 | -266억 | +271억 | -214억 | -83.3억 | +6.9억 | +831억 | 5,732억 |
| 현대차 | +797억 | +153억 | -122억 | +132억 | +46.4억 | +45.3억 | +29.5억 | -920억 | 4,031억 |
| 주성엔지니어링 | -487억 | +180억 | +53.2억 | -37.3억 | +135억 | +29.2억 | +6,500만 | +296억 | 3,657억 |
| 셀트리온 | +819억 | +498억 | -23.9억 | +248억 | +213억 | +26.0억 | +37.6억 | -1,392억 | 3,158억 |
| 효성중공업 | -261억 | +262억 | +3.1억 | +83.3억 | +166억 | -3.4억 | +13.1억 | -7.6억 | 2,787억 |
| 두산에너빌리티 | +296억 | -145억 | -85.3억 | -11.9억 | -44.4억 | -7.2억 | +2.2억 | -141억 | 2,747억 |
| HT로보틱스 | +25.3억 | -9,400만 | -9,400만 | +0 | +0 | +0 | +0 | -13.7억 | 2,739억 |
| 삼성바이오로직스 | -578억 | +875억 | -185억 | +203억 | +799억 | +31.1억 | +25.5억 | -309억 | 2,489억 |
| 한화에어로스페이스 | +58.7억 | +214억 | -102억 | +207억 | +122억 | -31.2억 | +17.6억 | -277억 | 2,391억 |
| 심텍 | -330억 | -90.4억 | -4.6억 | +12.1억 | -62.0억 | -40.5억 | +5.6억 | +417억 | 2,314억 |
| 대한항공 | -426억 | -423억 | -79.0억 | -65.6억 | -237억 | -31.8억 | -9.3억 | +841억 | 2,288억 |
| 한미반도체 | +60.2억 | +140억 | +92.4억 | +7.8억 | -1.4억 | +40.4억 | +7,700만 | -211억 | 2,275억 |
| LG에너지솔루션 | +42.9억 | +56.4억 | -94.8억 | +92.4억 | +95.9억 | -64.2억 | +26.9억 | -104억 | 2,177억 |
| 멜콘 | -1.4억 | +500만 | +700만 | -200만 | +0 | +0 | +0 | +1.9억 | 2,133억 |
| 에이피알 | +161억 | +4.0억 | -54.7억 | -17.4억 | -56.5억 | +136억 | -2.8억 | -161억 | 2,132억 |
| 알테오젠 | +400억 | +169억 | +71.2억 | -23.8억 | +33.7억 | +55.9억 | +31.8억 | -562억 | 2,113억 |
| 삼성물산 | +353억 | -157억 | -198억 | +33.5억 | -19.3억 | +13.0억 | +12.9억 | -188억 | 1,908억 |
| LG전자 | +82.3억 | -113억 | -43.2억 | -26.8억 | -60.7억 | +15.9억 | +2.0억 | +20.6억 | 1,826억 |
| 엘앤에프 | -253억 | -247억 | -100억 | -44.0억 | -83.8억 | -18.2억 | -3.2억 | +497억 | 1,781억 |
| NAVER | +318억 | +54.6억 | -10.9억 | +103억 | -102억 | +53.9억 | +9.6억 | -366억 | 1,749억 |
| 두산테스나 | -154억 | -12.1억 | -6.3억 | +37.7억 | -56.0억 | +9.6억 | +3.2억 | +166억 | 1,733억 |
| LS ELECTRIC | +13.5억 | -103억 | -14.8억 | +55.8억 | -106억 | -33.0억 | -5.0억 | +84.5억 | 1,663억 |
| 한화시스템 | +38.4억 | +222억 | -18.1억 | +65.5억 | +98.5억 | +67.9억 | +8.3억 | -219억 | 1,587억 |
| KB금융 | +159억 | -96.7억 | -75.4억 | +77.7억 | -103억 | -3.3억 | +6.9억 | -33.4억 | 1,560억 |
| HD현대일렉트릭 | +14.0억 | +134억 | -85.0억 | +135억 | +30.0억 | +48.5억 | +5.3억 | -150억 | 1,546억 |
| SK이노베이션 | -13.6억 | -3.7억 | -45.2억 | +3.4억 | -30.9억 | +66.0억 | +2.9억 | +14.2억 | 1,464억 |
| 하이브 | +161억 | +311억 | +4.2억 | +72.7억 | +150억 | +59.1억 | +16.3억 | -468억 | 1,414억 |
| 한선엔지니어링 | -5.7억 | -55.6억 | -2.1억 | -3,600만 | +0 | -56.1억 | +2.9억 | +61.4억 | 1,393억 |
| 신한지주 | -6.6억 | -149억 | -123억 | +13.3억 | -81.9억 | +6.8억 | -8,900만 | +132억 | 1,369억 |
| 대덕전자 | -230억 | +45.6억 | +61.0억 | +17.4억 | -47.3억 | +22.4억 | -8.0억 | +181억 | 1,350억 |
| 현대모비스 | -37.9억 | +266억 | -68.3억 | +144억 | +81.0억 | +77.7억 | +22.5억 | -227억 | 1,339억 |
| 가온전선 | -37.7억 | -167억 | +3.5억 | -212억 | +33.8억 | +7.9억 | +300만 | +201억 | 1,298억 |
| 하나금융지주 | -10.3억 | -65.0억 | -83.6억 | +88.2억 | -56.0억 | -1.1억 | +6.5억 | +64.4억 | 1,134억 |
| 대주전자재료 | -224억 | +17.6억 | -6.5억 | +36.5억 | -4.5억 | -10.8억 | +2.4억 | +199억 | 1,128억 |
| 이수스페셜티케미컬 | -91.8억 | -54.7억 | -55.3억 | -1.1억 | -5.5억 | +3.3억 | +3.8억 | +81.3억 | 1,123억 |
| HPSP | +6.2억 | +39.6억 | -7.5억 | +25.3억 | +13.0억 | +8.4억 | +3,700만 | -47.8억 | 1,121억 |
| 두산 | +4.3억 | -119억 | -28.1억 | -69.3억 | -14.3억 | -6.9억 | -1,600만 | +95.2억 | 1,093억 |
| HD현대중공업 | -70.4억 | +3.8억 | +36.7억 | +6.9억 | -60.6억 | +29.6억 | -8.0억 | +68.3억 | 1,086억 |
| 기아 | +188억 | +47.1억 | -90.3억 | +73.5억 | +2.4억 | +37.9억 | +17.5억 | -235억 | 1,082억 |
| 엘앤씨바이오 | -12.1억 | +27.1억 | +7.8억 | +27.3억 | +3,000만 | -8.2억 | -100만 | -16.3억 | 1,078억 |
| 산일전기 | +21.7억 | -44.2억 | -2.6억 | +18.8억 | +1.5억 | -57.4억 | -4.5억 | +22.7억 | 1,050억 |
| 삼성생명 | +118억 | -64.0억 | -77.0억 | +15.9억 | +31.0억 | -31.5억 | +7,500만 | -53.3억 | 1,035억 |
| LG이노텍 | +103억 | -11.0억 | +12.3억 | +10.5억 | -42.9억 | +16.6억 | -7.5억 | -79.8억 | 1,034억 |
| POSCO홀딩스 | +226억 | -83.9억 | -51.3억 | +19.3억 | -51.8억 | -1.0억 | +5,900만 | -139억 | 1,018억 |
| 삼성중공업 | +112억 | +35.5억 | -21.1억 | -1,300만 | +26.9억 | +26.8억 | +2.6억 | -144억 | 1,017억 |
| 한화오션 | +278억 | -31.3억 | +2.1억 | +2.7억 | -52.4억 | +15.8억 | +5,100만 | -264억 | 1,017억 |
| 우리로 | +45.6억 | +3,900만 | +3,900만 | +0 | +0 | +0 | +0 | -44.0억 | 1,011억 |
| 에코프로 | +43.6억 | +31.0억 | +9.7억 | -5.0억 | +6.2억 | +20.2억 | -100만 | -76.9억 | 981억 |
| 피에스케이홀딩스 | -236억 | +124억 | +24.6억 | +79.5억 | -9,500만 | +14.8억 | +5.2억 | +108억 | 973억 |
| 금호전기 | -4.3억 | -2,800만 | -2,800만 | +0 | +0 | +0 | +0 | +3.4억 | 972억 |
| HMM | +164억 | +11.9억 | -7.1억 | +2.0억 | +17.6억 | +2.3억 | +2.8억 | -172억 | 954억 |
| 삼양식품 | -17.3억 | +361억 | -49.3억 | +108억 | +81.0억 | +209억 | +11.9억 | -343억 | 930억 |
| 이수페타시스 | -94.9억 | +57.0억 | +53.7억 | -13.7억 | +20.0억 | -3.2억 | +2.8억 | +34.6억 | 900억 |
| SK | +92.2억 | -48.6억 | -133억 | -16.3억 | -54.4억 | +150억 | +1.9억 | -36.5억 | 869억 |
| 진코스텍 | -7,400만 | +1,800만 | -2,300만 | -100만 | +0 | +4,300만 | +0 | -2.5억 | 866억 |
| 원익IPS | -119억 | +120억 | +70.4억 | -9,100만 | -23.2억 | +74.8억 | +2,600만 | -1.3억 | 859억 |
| 서산 | -2,700만 | -2,300만 | -2,000만 | +0 | +0 | -400만 | +0 | +3,700만 | 858억 |
| KT&G | -47.5억 | +22.0억 | -63.8억 | +116억 | -33.5억 | +11.8억 | -8.2억 | -54.8억 | 854억 |
| 라온시큐어 | -22.0억 | +1.5억 | +1,700만 | +1,400만 | +0 | +1.1억 | +0 | +21.4억 | 847억 |
| 포스코퓨처엠 | +38.4억 | -84.5억 | -39.4억 | -3,600만 | -28.2억 | -17.0억 | -3,000만 | +44.6억 | 804억 |
| SK텔레콤 | +69.0억 | -81.8억 | -45.1억 | -3.1억 | -31.5억 | +6,000만 | -9.2억 | +18.4억 | 797억 |
| 코리아써키트 | -166억 | -30.9억 | +4.9억 | -17.6억 | -6.4억 | -12.3억 | +5,500만 | +199억 | 796억 |
| 로보티즈 | +15.8억 | +9.9억 | +24.7억 | -15.9억 | +1,900만 | +1.1억 | +2,100만 | -31.6억 | 792억 |
| 우리금융지주 | -39.2억 | -3.7억 | -51.4억 | +34.4억 | +8.9억 | +2.4억 | +2.1억 | +42.3억 | 785억 |
| 펩트론 | +111억 | +45.2억 | +26.9억 | +5.7억 | +14.8억 | -2.1억 | +0 | -171억 | 776억 |
| 한화솔루션 | -35.7억 | +23.7억 | +3.7억 | +10.4억 | +11.8억 | -2.6억 | +3,900만 | +12.3억 | 776억 |
| LS에코에너지 | +125억 | -225억 | +8.1억 | -252억 | +23.4억 | -7.9억 | +2.7억 | +101억 | 776억 |
| S-Oil | +117억 | -232억 | -39.1억 | -25.1억 | -130억 | -22.0억 | -15.3억 | +109억 | 769억 |
| DB손해보험 | -297억 | +255억 | -31.5억 | -6.2억 | -97.7억 | +403억 | -11.9억 | +41.1억 | 752억 |
| 한국항공우주 | -39.0억 | +11.2억 | -4.7억 | -1.1억 | +10.0억 | +7.1억 | +2,200만 | +28.2억 | 734억 |
| 리노공업 | -111억 | +114억 | +54.8억 | +21.8억 | +4.0억 | +20.0억 | +12.1억 | -8.2억 | 727억 |
| 하나마이크론 | -203억 | +95.0억 | +30.4억 | +4.5억 | +27.7억 | +29.7억 | +2.7억 | +99.6억 | 715억 |
| 제주반도체 | -100억 | +28.7억 | +16.3억 | +12.3억 | -6,200만 | +7,800만 | +0 | +64.3억 | 708억 |
| 디아이 | -52.3억 | +3,700만 | +21.2억 | -33.4억 | +2.1억 | +2,100만 | +9.5억 | +46.1억 | 704억 |
| 듀켐바이오 | +2.0억 | +100만 | +100만 | +0 | +0 | +0 | +0 | -1.9억 | 686억 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | +27.0억 | +34.6억 | +25.5억 | +3.8억 | -18.9억 | +11.7억 | +4.6억 | -57.4억 | 680억 |
| 성호전자 | -65.8억 | -16.9억 | -11.3억 | -5.2억 | +0 | +6,700만 | -1.0억 | +88.6억 | 672억 |
| DB하이텍 | -18.6억 | +16.0억 | -9.9억 | +27.8억 | +13.2억 | -24.6억 | +9.3억 | -9.3억 | 670억 |
| 에코프로비엠 | +80.3억 | -1.6억 | -6.5억 | +2.9억 | +0 | +2.0억 | +0 | -78.6억 | 651억 |
| 두산퓨얼셀 | -48.8억 | +69.5억 | -2.7억 | +101억 | -13.1억 | -11.3억 | -4.0억 | -20.0억 | 623억 |
| OCI홀딩스 | +62.7억 | +37.5억 | +14.2억 | +8.2억 | +2.1억 | +9.7억 | +3.7억 | -105억 | 620억 |
| HD한국조선해양 | +34.1억 | -18.7억 | -19.0억 | +13.6억 | -12.2억 | -5.9억 | +5.5억 | -17.1억 | 612억 |
| 현대건설 | +162억 | -83.1억 | -32.2억 | -33.0억 | -2.1억 | -15.7억 | -900만 | -78.7억 | 611억 |
| 서진시스템 | -67.7억 | +80.2억 | -8,400만 | +77.4억 | +7.6억 | -4.2억 | +2,200만 | -31.8억 | 607억 |
| 안랩 | +11.0억 | +31.4억 | +3.0억 | +1.2억 | +22.2억 | +3.7억 | +1.1억 | -38.1억 | 604억 |
| 티엘비 | -115억 | -16.2억 | +1.3억 | -18.1억 | -3.2억 | -900만 | +3.2억 | +131억 | 597억 |
| 동국제약 | +9.0억 | +9.3억 | +7,900만 | +47.0억 | +5.7억 | -40.3억 | -4.1억 | -20.8억 | 593억 |
| 한국금융지주 | +41.0억 | +22.4억 | -42.3억 | +71.9억 | -26.0억 | +10.2억 | +9.4억 | -60.9억 | 593억 |
| 이오테크닉스 | -128억 | +79.8억 | +9.2억 | +50.1억 | -4.6억 | +22.7억 | +2.4억 | +52.2억 | 589억 |
| 피에스케이 | +44.6억 | -7.1억 | +5,600만 | -35.7억 | +25.8억 | +2.2억 | +1.7억 | -40.3억 | 577억 |
| 한미약품 | +13.1억 | -2.8억 | -18.5억 | +14.6억 | -2.7억 | +3.2억 | +4,500만 | -12.3억 | 569억 |
| 카카오 | +90.2억 | +32.7억 | -9.9억 | +10.2억 | +2.3억 | +29.7억 | +4,300만 | -122억 | 565억 |
| 현대로템 | +46.4억 | +6.3억 | -4.2억 | +4.6억 | +7,800만 | +4.4억 | +3,600만 | -47.2억 | 549억 |
| 대한광통신 | -18.5억 | +2.4억 | +400만 | +6,000만 | +0 | +1.8억 | +0 | +15.7억 | 546억 |
| 티에스이 | -128억 | +34.9억 | +2.8억 | +16.6억 | +16.3억 | -3.5억 | +3.5억 | +92.5억 | 537억 |
| 삼성화재 | +29.0억 | -22.6억 | -25.3억 | +16.0억 | -16.5억 | +1.3억 | +1.9억 | -6.5억 | 536억 |
| 에코앤드림 | +10.4억 | +8,400만 | +8,400만 | +0 | +0 | +0 | +0 | -11.1억 | 535억 |
| LG화학 | +59.0억 | -22.7억 | -24.9억 | +19.9억 | -26.3억 | +1.9억 | +6.7억 | -36.5억 | 511억 |
| 실리콘투 | -88.4억 | +120억 | +8.5억 | +32.1억 | +18.3억 | +59.7억 | +1.6억 | -35.3억 | 502억 |
| 유한양행 | +120억 | +74.3억 | +9.2억 | +6.3억 | +45.4억 | +12.4억 | +8,900만 | -191억 | 498억 |
| 우진엔텍 | -19.6억 | -5.2억 | +1,100만 | +0 | -5.2억 | -1,700만 | +0 | +25.0억 | 495억 |
| 삼천당제약 | +31.5억 | +19.2억 | +4.3억 | -5.2억 | +16.2억 | +3.9억 | -100만 | -54.2억 | 491억 |
| 테스 | -66.4억 | +15.1억 | +40.4억 | -7.6억 | -18.1억 | +6,800만 | +0 | +55.3억 | 487억 |
| 브이엠 | +13.2억 | -3.2억 | -21.2억 | -9.9억 | +2,900만 | +29.3억 | -1.5억 | -10.5억 | 486억 |
| LS | +11.0억 | +25.6억 | -12.1억 | +24.7억 | +9,600만 | +10.1억 | +2.7억 | -33.7억 | 486억 |
| 파마리서치 | -6.9억 | +64.5억 | -5.0억 | +7.5억 | +4.0억 | +47.5억 | +10.4억 | -61.8억 | 475억 |
| 리브스메드 | -17.4억 | +14.4억 | -2.0억 | +19.9억 | +0 | -3.4억 | +0 | -12.7억 | 473억 |
| 삼성E&A | -19.4억 | +57.9억 | -6.5억 | +36.4억 | +24.9억 | +1.2억 | +2.0억 | -39.0억 | 468억 |
| 대우건설 | +21.2억 | -35.2억 | +2.1억 | -1.5억 | -33.6억 | -1,400만 | -2.1억 | +14.7억 | 464억 |
| 메리츠금융지주 | -39.5억 | +73.3억 | +14.9억 | +95.9억 | -43.1억 | -2.5억 | +8.1억 | -33.8억 | 463억 |
| 삼화콘덴서 | -53.2억 | -7.2억 | +5,100만 | -20.5억 | +1,900만 | +12.7억 | +700만 | +59.1억 | 462억 |
| 현대글로비스 | -36.9억 | +100억 | -22.4억 | +4.0억 | +105억 | +1.9억 | +11.0억 | -63.1억 | 458억 |
| SFA반도체 | +21.4억 | -8.5억 | +3.9억 | -15.0억 | +0 | +2.1억 | +5,800만 | -13.3억 | 457억 |
| 일진전기 | -15.3억 | -76.7억 | +4.3억 | -82.5억 | +3.6억 | +3,800만 | -2.5억 | +90.5억 | 455억 |
| 고영 | +18.2억 | +20.0억 | -1.8억 | +2.6억 | +5.6억 | +9.7억 | +3.8억 | -38.6억 | 452억 |
| 대한전선 | +5.5억 | -14.2억 | -10.2억 | +3.6억 | -8.3억 | +7,200만 | -300만 | +23.9억 | 452억 |
| SK이터닉스 | -33.1억 | -57.4억 | +5,000만 | -20.3억 | -10.6억 | -18.9억 | -8.0억 | +89.1억 | 450억 |
| ISC | -98.3억 | +56.2억 | +27.4억 | +16.4억 | +9.7억 | +5.0억 | -1,200만 | +39.8억 | 446억 |
| 지엔씨에너지 | +187억 | -219억 | +2.0억 | -236억 | +3.0억 | +9.5억 | +2.5억 | +24.5억 | 443억 |
| HLB | +34.7억 | +9,400만 | +1.4억 | -7.4억 | +8.4억 | -1,900만 | -1.3억 | -37.0억 | 441억 |
| 팬오션 | +23.8억 | -42.6억 | -9.8억 | +3.9억 | -19.1억 | +1.1억 | -18.6억 | +14.3억 | 438억 |
| HD현대에너지솔루션 | -55.0억 | -7.7억 | +1.9억 | -3.0억 | -6.3억 | -300만 | -2,800만 | +63.2억 | 437억 |
| 한국콜마 | -61.7억 | +72.1억 | -31.3억 | +84.1억 | +5.0억 | +9.6억 | +3.0억 | -15.1억 | 430억 |
| 테크윙 | +47.8억 | -38.6억 | +22.3억 | -3.2억 | +0 | -57.8억 | +0 | -10.4억 | 428억 |
| 미래에셋증권 | +117억 | -11.0억 | -18.9억 | +1.6억 | -6.4억 | +12.3억 | +1,800만 | -108억 | 426억 |
| RF머트리얼즈 | +5.7억 | +32.0억 | +2.2억 | +14.7억 | +3.4억 | +11.5억 | +2,500만 | -39.0억 | 404억 |
| 레인보우로보틱스 | +51.2억 | -28.0억 | +30.3억 | -61.5억 | -3.2억 | +6.3억 | +200만 | -23.4억 | 402억 |
| 엑시콘 | -38.5억 | +16.3억 | +2.3억 | -7.9억 | +1,500만 | +21.8억 | +0 | +42.5억 | 401억 |
| 올릭스 | +23.3억 | +37.2억 | +2.7억 | +30.3억 | +6.9억 | -3.1억 | +4,700만 | -61.7억 | 400억 |
| 파두 | -94.8억 | -36.9억 | +17.0억 | -31.9억 | +3,000만 | -21.5억 | -8,700만 | +129억 | 399억 |
| 태성 | -39.1억 | -14.0억 | +8,400만 | -12.2억 | +0 | -2.7억 | +0 | +53.9억 | 398억 |
| 한국전력 | +46.2억 | -9.1억 | -12.8억 | -21.1억 | -8.1억 | +34.1억 | -1.3억 | -35.7억 | 397억 |
| 삼익제약 | -6.9억 | -8,700만 | -100만 | +0 | +0 | -8,600만 | +0 | +7.8억 | 393억 |
| 인텍플러스 | -58.7억 | +45.2억 | +8.1억 | +32.4억 | -11.4억 | +15.7억 | +3,100만 | +7.2억 | 391억 |
| 씨에스윈드 | -30.0억 | +22.3억 | -4,800만 | -6,300만 | +22.6억 | -6,600만 | +1.5억 | +7.3억 | 391억 |
| 달바글로벌 | +57.6억 | +22.1억 | +40.3억 | -41.8억 | +18.3억 | -7.5억 | +12.8억 | -80.7억 | 383억 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | -86.8억 | +30.0억 | +2.7억 | -4,100만 | +17.7억 | +1,200만 | +9.6억 | +60.0억 | 381억 |
| LG씨엔에스 | +138억 | -2.5억 | -9.0억 | +3.2억 | +2.6억 | -3,100만 | +9,200만 | -134억 | 370억 |
| 아모레퍼시픽 | +9.2억 | +94.3억 | -32.3억 | +1.8억 | +105억 | +13.9억 | +6.2억 | -101억 | 365억 |
| 삼성에스디에스 | +121억 | -17.9억 | -17.4억 | +6.4억 | -11.1억 | +2.5억 | +1.6억 | -103억 | 354억 |
| 금호건설 | -21.7억 | -1.7억 | -1,300만 | +0 | +0 | -1.6억 | +0 | +23.4억 | 353억 |
| 뉴파워프라즈마 | -20.1억 | +3.9억 | -9,500만 | -10.5억 | -1.3억 | +16.5억 | +0 | +24.7억 | 350억 |
| 유진테크 | -42.4억 | +27.1억 | +35.6억 | -2.3억 | -7,200만 | -5.3억 | +400만 | +14.4억 | 349억 |
| 케이씨텍 | -111억 | +56.5억 | +4.5억 | +41.7억 | -1.3억 | +10.3억 | +1.3억 | +53.0억 | 348억 |
| 코웨이 | -4.5억 | +12.9억 | -34.8억 | +32.6억 | +11.3억 | +5.4억 | -1.5억 | -8.0억 | 345억 |
| 엑스게이트 | +4.0억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -2.4억 | 340억 |
| SKC | -14.8억 | +2.3억 | -8.5억 | +23.0억 | -10.9억 | +3.2억 | -4.5억 | +12.0억 | 333억 |
| 에스엠벡셀 | +3.5억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -3.6억 | 321억 |
| NC | +43.2억 | +27.3억 | -7.2억 | +8.8억 | -16.2억 | +41.3억 | +7,900만 | -70.6억 | 319억 |
| 큐리옥스바이오시스템즈 | +26.6억 | +11.1억 | +2,500만 | +4.9억 | +3.3억 | +2.7억 | +0 | -46.8억 | 316억 |
| LS머트리얼즈 | -18.3억 | -47.2억 | -3.6억 | -14.3억 | -20.3억 | -4.5억 | -4.6억 | +66.4억 | 310억 |
| 대한제강 | -2.5억 | +6,300만 | +4,600만 | +0 | +1,900만 | +0 | -100만 | +2.1억 | 309억 |
| GS | +37.9억 | -72.6억 | +6.9억 | +2.8억 | -56.6억 | -13.8억 | -11.7억 | +30.7억 | 308억 |
| 현대차2우B | -47.5억 | +84.8억 | +3.1억 | +3.8억 | +72.5억 | +2.3억 | +3.1억 | -37.9억 | 301억 |
| 에스티아이 | -29.3억 | +2.3억 | +1.6억 | -6.8억 | -3.2억 | +4.2억 | +6.6억 | +15.9억 | 301억 |
| 리가켐바이오 | +45.0억 | +7.0억 | -15.5억 | +1.9억 | +21.3억 | -8,500만 | +1,800만 | -56.5억 | 298억 |
| 현대오토에버 | +62.0억 | +17.2억 | +2.6억 | +4.1억 | +7.0억 | +2.4억 | +1.2억 | -81.6억 | 298억 |
| 삼기에너지솔루션즈 | -1.1억 | +400만 | +400만 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1.0억 | 297억 |
| HD현대 | +7.2억 | -24.9억 | -26.7억 | -2.4억 | +7.6억 | -2.1억 | -1.3억 | +16.3억 | 296억 |
| 기업은행 | -16.8억 | +52.2억 | -19.5억 | +32.2억 | +29.1억 | +9.8억 | +6,100만 | -54.4억 | 295억 |
| 신세계 | +24.1억 | -13.7억 | -22.3억 | +3.3억 | -2.5억 | +1.0억 | +6.8억 | -10.4억 | 292억 |
| 후성 | -60.2억 | -7.6억 | -1.5억 | +900만 | -4.9억 | -1.3억 | +100만 | +68.5억 | 291억 |
| LG | +73.9억 | -65.2억 | -7.7억 | +1.1억 | -57.2억 | -6,800만 | -6,900만 | -8.0억 | 289억 |
| 코스맥스 | -102억 | +86.4억 | -4.7억 | +8.9억 | +2.5억 | +75.3억 | +4.3억 | +15.2억 | 289억 |
| 한전기술 | +63.0억 | -13.1억 | -9.2억 | -5.7억 | +1.6억 | +4,900만 | -2,000만 | -50.7억 | 287억 |
| 삼성증권 | +2,400만 | +13.6억 | +7.7억 | -11.2억 | +13.5억 | +1.8억 | +1.8억 | -15.6억 | 282억 |
| 샘씨엔에스 | -70.8억 | +91.5억 | +29.8억 | +43.3억 | +5.5억 | +12.8억 | +1,100만 | -21.6억 | 280억 |
| 대양금속 | +17.1억 | +6,700만 | +6,700만 | +0 | +0 | +0 | +0 | -17.8억 | 277억 |
| 포스코인터내셔널 | +26.8억 | +45.9억 | +4,800만 | +2.3억 | +37.7억 | +6.0억 | -5,800만 | -73.0억 | 276억 |
| 한양디지텍 | -57.7억 | +62.1억 | +9.4억 | +35.6억 | +0 | +16.8억 | +0 | -13.1억 | 276억 |
| HD건설기계 | +21.3억 | -70.2억 | -8.3억 | +1.5억 | -59.8억 | -3.8억 | +2.2억 | +49.5억 | 274억 |
| KT | -21.1억 | +20.8억 | -47.2억 | +52.7억 | +1.6억 | +8.5억 | +5.3억 | +6,800만 | 270억 |
| LG유플러스 | -5.1억 | +90.1억 | -3.7억 | +1.6억 | +71.5억 | +2.6억 | +18.1억 | -83.8억 | 267억 |
| 빛과전자 | -9.0억 | -300만 | -300만 | +0 | +0 | +0 | +0 | +9.4억 | 267억 |
| 명신산업 | +7.3억 | +1,700만 | +2,400만 | +0 | +0 | -600만 | +0 | -7.4억 | 261억 |
| 화성밸브 | +5.4억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -5.3억 | 254억 |
| 에이비엘바이오 | +48.4억 | -9.9억 | -20.6억 | +5.0억 | +9.4억 | -3.2억 | -5,000만 | -37.7억 | 253억 |
| 한화엔진 | +11.0억 | +5,100만 | -8.7억 | +1.6억 | +8.1억 | -7,900만 | +3,200만 | -10.9억 | 249억 |
| 루닛 | +24.9억 | +19.4억 | +2,500만 | -3,100만 | +18.7억 | +100만 | +7,900만 | -41.1억 | 245억 |
| 티에프이 | -65.5억 | +54.5억 | -3,700만 | +53.5억 | +1,500만 | +1.3억 | +0 | +7.9억 | 243억 |
| 한온시스템 | -8.8억 | +23.0억 | -3,400만 | +4.3억 | +19.4억 | -4,100만 | +1,000만 | -13.9억 | 242억 |
| 한미사이언스 | +14.2억 | +3.5억 | -3.5억 | +4.8억 | -4.2억 | +5.7억 | +6,800만 | -22.1억 | 240억 |
| 양지사 | -1,800만 | -1,900만 | -1,900만 | +0 | +0 | +0 | +0 | +3,800만 | 238억 |
| RFHIC | +22.7억 | +14.7억 | -2.9억 | +17.0억 | +0 | +5,900만 | +700만 | -35.5억 | 238억 |
| 와이씨 | -20.2억 | -6.4억 | +3,200만 | -8.6억 | +0 | +1.8억 | +1,100만 | +26.5억 | 237억 |
| 브릴스 | +12.7억 | -28.4억 | -2.1억 | -1.1억 | +0 | -21.3억 | +0 | +16.1억 | 233억 |
| 동진쎄미켐 | -9.5억 | +2.2억 | -3.0억 | -500만 | +9.1억 | -2.1억 | -1.7억 | +7.0억 | 231억 |
| 카카오뱅크 | +106억 | -3.3억 | -13.5억 | +1.6억 | +8.5억 | +0 | +1,800만 | -102억 | 231억 |
| 서부T&D | +40.7억 | +19.8억 | +5.0억 | +8.3억 | +5.0억 | +2,800만 | +1.1억 | -53.8억 | 228억 |
| 오킨스전자 | -58.2억 | +14.2억 | +2.9억 | +14.3억 | +8,800만 | -4.0억 | +900만 | +42.1억 | 226억 |
| 에스피지 | +37.2억 | -6.6억 | +6,900만 | -10.0억 | +0 | +2.7억 | +0 | -32.1억 | 225억 |
| 디앤디파마텍 | +22.1억 | +14.7억 | +1.5억 | +8.5억 | +5.0억 | -2,200만 | +100만 | -37.2억 | 217억 |
| 에스엠 | +7.5억 | +15.7억 | +2.0억 | +5.3억 | +20.5억 | -12.2억 | +1.8억 | -52.1억 | 216억 |
| 제이앤티씨 | +3.5억 | +4.1억 | +200만 | +300만 | +0 | +4.1억 | +0 | -14.3억 | 210억 |
| 한국타이어앤테크놀로지 | +53.7억 | -31.2억 | -18.3억 | +7.4억 | -22.8억 | +3,100만 | +2.1억 | -19.9억 | 209억 |
| 엠케이전자 | -6.3억 | +13.8억 | +3.1억 | +12.8억 | +0 | -2.1억 | +0 | -7.9억 | 209억 |
| 펌텍코리아 | -26.5억 | +27.2억 | +1.3억 | +5.9억 | +2.1억 | +15.6억 | +3.3억 | -1.0억 | 209억 |
