수급
외국인·기관·연기금·개인 순매수 · 금액은 순매수(음수는 순매도) · 주체 이름을 누르면 그 기준으로 정렬
실데이터 · 기준일 2026-09-01 (전일 확정 수급)
투자자별 순매수
전일 확정 종가 기준 하루치
전일 합계
외국인
-4,180억
기관
-9,290억
개인
-2,830억
금융투자 -7,456억투신 -1,242억연기금 -251억사모 -158억보험 -479억
| 종목 | 거래대금 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | +1,570억 | -2,394억 | -1,725억 | -333억 | -93.5억 | +284억 | -530억 | -1.00조 | 4.61조 |
| 삼성전자 | -1,815억 | -852억 | -1,177억 | -206억 | +499억 | -14.0억 | +58.1억 | -2,478억 | 3.98조 |
| KODEX 200 | +89.5억 | +178억 | +851억 | -599억 | +45.8억 | -244억 | +127억 | -268억 | 2.36조 |
| KODEX 레버리지 | +108억 | +491억 | +491억 | +6,600만 | +0 | -500만 | +0 | -605억 | 1.57조 |
| TIGER 200 | +85.6억 | -35.1억 | +214억 | -57.0억 | +0 | +13.0억 | -209억 | -61.0억 | 1.25조 |
| 삼성전기 | -597억 | -743억 | -577억 | -35.0억 | -144억 | +3,800만 | +12.2억 | +1,316억 | 8,560억 |
| KODEX 인버스 | +39.1억 | -210억 | -181억 | -1.3억 | +0 | -28.0억 | +0 | +175억 | 7,017억 |
| TIGER 미국S&P500 | +46.5억 | -331억 | -367억 | +0 | +0 | -5.7억 | +4.8억 | +278억 | 6,934억 |
| TIGER 미국나스닥100 | +234억 | -316억 | -336억 | +0 | +0 | +5.7억 | +2.8억 | +85.3억 | 5,767억 |
| KODEX 미국나스닥100 | +22.6억 | -156억 | -185억 | +8.2억 | +0 | +0 | +6.4억 | +128억 | 5,099억 |
| KODEX 코스닥150 | +54.5억 | -149억 | +254억 | -405억 | +0 | +1.2억 | -6.2억 | +96.5억 | 4,927억 |
| SK스퀘어 | +455억 | +179억 | +128억 | +46.9억 | -81.7억 | -4,700만 | +83.4억 | -635억 | 4,824억 |
| KODEX 미국S&P500 | -16.8억 | -121억 | -153억 | +11.7억 | +0 | +0 | +2.9억 | +133억 | 4,675억 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | -57.8억 | -526억 | -513억 | -15.3억 | +0 | +1.6억 | +0 | +599억 | 4,579억 |
| KODEX 200선물인버스2X | -22.1억 | -191억 | -194억 | +3.5억 | +0 | +0 | +0 | +210억 | 4,333억 |
| 삼성전자우 | +204억 | +181억 | -2.3억 | +36.4억 | +5.2억 | +104억 | +18.2억 | -418억 | 3,806억 |
| 삼성SDI | -629억 | +446억 | -117억 | +131억 | +266억 | +105억 | +60.5억 | +188억 | 3,370억 |
| KB금융 | -96.5억 | -10.4억 | +144억 | -139억 | +110억 | -138억 | +12.6억 | +113억 | 3,335억 |
| SK이노베이션 | +364억 | +361억 | -92.3억 | +105억 | +271억 | +34.3억 | +47.4억 | -711억 | 3,191억 |
| TIGER 반도체TOP10 | +28.8억 | +24.0억 | +18.9억 | -23.9억 | +0 | -7,200만 | +40.8억 | -52.2억 | 2,494억 |
| LG이노텍 | -857억 | -595억 | -374억 | -28.9억 | -117억 | -62.4억 | -12.1억 | +1,436억 | 2,340억 |
| 금호전기 | -6.5억 | -300만 | +0 | +0 | +0 | -300만 | +0 | +7.5억 | 2,208억 |
| 신한지주 | -215억 | +340억 | -40.8억 | +231억 | -7.5억 | +7.0억 | +6.0억 | -125억 | 2,062억 |
| KODEX 반도체레버리지 | +50.7억 | +2.3억 | +2.3억 | +0 | +0 | +0 | +0 | -56.0억 | 1,836억 |
| KODEX 반도체 | +28.7억 | -4.1억 | +156억 | -116억 | -38.6억 | -1.5억 | +1.2억 | -23.9억 | 1,585억 |
| 하나금융지주 | -192억 | +257억 | -92.9억 | +295억 | -36.5억 | +15.9억 | +6.9억 | -62.9억 | 1,543억 |
| 현대차 | -19.7억 | -397억 | -57.1억 | -162억 | -154억 | -11.5억 | -12.6억 | +416억 | 1,533억 |
| 제주반도체 | -104억 | -56.3억 | -32.4억 | -5.7억 | +0 | -18.2억 | +0 | +158억 | 1,528억 |
| 현대약품 | +13.0억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -14.1억 | 1,499억 |
| 엘앤에프 | -249억 | -150억 | -119억 | -48.8억 | +60.1억 | -44.8억 | +1.8억 | +390억 | 1,490억 |
| LG전자 | -501억 | -223억 | -104억 | +7.2억 | -111억 | -14.2억 | -8,100만 | +526억 | 1,480억 |
| 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | -3.9억 | +2,800만 | -1.5억 | -3.8억 | +0 | +5.6억 | +0 | -7,200만 | 1,439억 |
| RISE 200 | +23.4억 | -15.7억 | +119억 | +8,200만 | +0 | -100만 | -150억 | -7.5억 | 1,376억 |
| TIGER 코스닥150 | +4.7억 | -13.1억 | -15.5억 | +2,200만 | +0 | +0 | +2,500만 | +7.7억 | 1,358억 |
| 현대모비스 | -142억 | -316억 | -53.4억 | -60.0억 | -140억 | -44.7억 | -17.2억 | +451억 | 1,276억 |
| 비에이치 | -60.9억 | +97.4억 | -5.4억 | +33.1억 | -3,000만 | +67.5억 | -300만 | -36.5억 | 1,272억 |
| LG에너지솔루션 | +81.1억 | +29.3억 | -93.6억 | +4.8억 | +96.7억 | +11.0억 | +10.3억 | -43.9억 | 1,243억 |
| 두산에너빌리티 | -91.0억 | -139억 | -111억 | +11.2억 | -43.0억 | +3.4억 | +7,300만 | +226억 | 1,236억 |
| 한화에어로스페이스 | -161억 | -234억 | -85.0억 | -20.6억 | -121억 | +9,400만 | -8.4억 | +392억 | 1,212억 |
| KODEX AI반도체TOP2플러스 | +23.9억 | +19.1억 | +21.6억 | +0 | +0 | -9,500만 | +5.0억 | -42.7억 | 1,177억 |
| 삼성물산 | -32.8억 | +137억 | -68.6억 | +102억 | -11.6억 | +119억 | -3.7억 | -98.4억 | 1,158억 |
| 에이피알 | +22.1억 | -55.0억 | -15.2억 | -17.9억 | -90.1억 | +78.6억 | -10.2억 | +39.6억 | 1,128억 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | +51.1억 | +6.8억 | +6.8억 | +0 | +0 | +0 | +0 | -60.6억 | 1,081억 |
| 대우건설 | -186억 | -188억 | -41.2억 | -23.7억 | -71.7억 | -47.6억 | -3.9억 | +371억 | 1,077억 |
| 기아 | +77.8억 | +12.2억 | -36.6억 | +100억 | -99.7억 | +49.5억 | -6,900만 | -89.9억 | 1,067억 |
| 금호건설 | -6.4억 | +3,100만 | +1,800만 | +100만 | +0 | +1,200만 | +0 | +6.2억 | 1,060억 |
| POSCO홀딩스 | -18.0억 | +28.5억 | -51.0억 | +56.9억 | -8.0억 | +21.8억 | +8.8억 | +10.8억 | 1,046억 |
| JW신약 | +41.3억 | -4,500만 | -4,500만 | +0 | +0 | +0 | +0 | -41.2억 | 1,031억 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | -13.1억 | +36.9억 | +27.6억 | +5.0억 | +0 | +4.2억 | +0 | -26.7억 | 1,019억 |
| HD현대일렉트릭 | -36.0억 | -133억 | +28.8억 | -71.2억 | -89.2억 | +1.3억 | -2.6억 | +161억 | 1,008억 |
| SK | +188억 | +32.5억 | -12.4억 | +37.6억 | +15.6억 | -34.1억 | +25.9억 | -206억 | 953억 |
| 삼성생명 | -113억 | +184억 | -37.7억 | +229억 | -32.7억 | +24.9억 | +8,600만 | -68.3억 | 936억 |
| KODEX 200타겟위클리커버드콜 | +12.6억 | -103억 | -105억 | +0 | +0 | +0 | +3,600만 | +82.9억 | 884억 |
| HPSP | +22.8억 | +48.6억 | -37.5억 | +23.3억 | -8.5억 | +69.8억 | +1.5억 | -74.0억 | 874억 |
| KODEX AI전력핵심설비 | -12.2억 | -31.5억 | -29.4억 | -15.9억 | +0 | +4,600만 | +4,300만 | +41.3억 | 867억 |
| 알테오젠 | +106억 | -243억 | -226억 | -13.4억 | -4.1억 | +1,000만 | +5,300만 | +134억 | 847억 |
| 효성중공업 | -128억 | -83.2억 | -25.4억 | -37.4억 | +9.8억 | -24.5억 | -5.5억 | +208억 | 825억 |
| NAVER | +28.6억 | -155억 | -59.0억 | -38.7억 | -19.4억 | -37.1억 | -1.3억 | +126억 | 824억 |
| 포스코퓨처엠 | -138억 | -36.3억 | -93.6억 | +25.9억 | +35.8억 | -9.4억 | +4.9억 | +171억 | 821억 |
| 위더스제약 | +1.0억 | -200만 | -200만 | +0 | +0 | +0 | +0 | -1.1억 | 814억 |
| 한미반도체 | -12.4억 | -179억 | -93.8억 | -2.3억 | +30.6억 | -114억 | +3,100만 | +191억 | 805억 |
| KODEX 2차전지산업 | -28.9억 | +23.4억 | +82.2억 | -68.8억 | +0 | +4,000만 | +1.1억 | +5.9억 | 792억 |
| 에코프로 | -190억 | -192억 | -105억 | +12.7억 | -15.2억 | -84.5억 | +5,200만 | +379억 | 783억 |
| 강동씨앤엘 | -1.5억 | -3.0억 | -3.0억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +104억 | 770억 |
| LS ELECTRIC | -162억 | -108억 | -30.4억 | -13.5억 | -60.0억 | -5,300만 | -3.3억 | +267억 | 752억 |
| 주성엔지니어링 | +51.8억 | -121억 | -102억 | -4.9억 | +7,000만 | -13.9억 | +0 | +67.8억 | 727억 |
| 우리금융지주 | +203억 | -67.1억 | -55.3억 | +16.1억 | +17.0억 | -13.1억 | +4.7억 | -135억 | 716억 |
| SK텔레콤 | +62.5억 | -130억 | -134억 | -21.6억 | +17.2억 | +8.5억 | -3,200만 | +66.8억 | 703억 |
| HLB | -424억 | -21.2억 | -36.0억 | +1.1억 | +0 | +13.7억 | +0 | +441억 | 703억 |
| 한국항공우주 | -190억 | -184억 | -50.9억 | +5,700만 | -134억 | +1.6억 | -1.1억 | +372억 | 701억 |
| 실리콘투 | +129억 | -62.2억 | -23.1억 | -61.3억 | -15.1억 | +42.0억 | -4.7억 | -53.2억 | 658억 |
| S-Oil | +42.3억 | +42.4억 | -59.4억 | +44.1억 | -28.5억 | +73.0억 | +13.5억 | -78.3억 | 649억 |
| LG화학 | -96.0억 | +118억 | -20.2억 | +45.4억 | +50.3억 | +7.8억 | +34.0억 | -21.0억 | 649억 |
| 대한항공 | +128억 | +19.8억 | -3.7억 | +1.9억 | +19.5억 | +5.7억 | -5.7억 | -149억 | 647억 |
| HD현대중공업 | -19.3억 | -81.3억 | +12.8억 | -20.3억 | -120억 | +48.2억 | -2.0억 | +75.2억 | 634억 |
| 코데즈컴바인 | +1.6억 | -100만 | +0 | -100만 | +0 | +0 | +0 | -8,100만 | 634억 |
| 현대로템 | -47.0억 | -214억 | -25.9억 | -8.0억 | -162억 | -4.4억 | -14.6억 | +255억 | 630억 |
| KODEX 코스닥150선물인버스 | -5.8억 | +33.9억 | +32.8억 | +0 | +0 | +1.1억 | +0 | -28.8억 | 628억 |
| 심텍 | -4.7억 | -69.4억 | -141억 | +23.6억 | -3.2억 | +50.7억 | +500만 | +73.5억 | 622억 |
| 파마리서치 | +16.3억 | -105억 | -42.5억 | -43.6억 | -3.6억 | -12.5억 | +2.7억 | +86.6억 | 616억 |
| 삼양식품 | +124억 | -55.0억 | +12.1억 | -20.4억 | -25.6억 | -17.5억 | +1.5억 | -65.9억 | 610억 |
| 대덕전자 | +134억 | -179억 | -8.5억 | -42.7억 | -58.7억 | -69.7억 | +1,800만 | +45.9억 | 609억 |
| TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 | +75.5억 | -76.2억 | -80.7억 | -400만 | +0 | +5.0억 | -1,800만 | +6.6억 | 604억 |
| 포스코인터내셔널 | -96.4억 | +173억 | -20.8억 | +3.3억 | +157억 | +32.2억 | +1.7억 | -77.3억 | 589억 |
| 현대건설 | +44.5억 | -118억 | -24.1억 | -13.5억 | -74.0억 | -12.9억 | +6.3억 | +75.2억 | 569억 |
| 바이오니아 | -8,400만 | +3,600만 | +200만 | +0 | +0 | +3,400만 | +0 | +3,700만 | 567억 |
| TIGER 화장품 | +2.2억 | +8.3억 | -4.4억 | +2,200만 | +0 | -1.4억 | +1.3억 | -7.3억 | 563억 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | -29.6억 | -106억 | -66.5억 | -23.1억 | -4.9억 | +9.9억 | -21.1억 | +133억 | 562억 |
| 로보티즈 | -123억 | -46.7억 | -40.9억 | -14.6억 | -3.1억 | +8.8억 | +3.1억 | +169억 | 560억 |
| SK이터닉스 | -152억 | -61.2억 | +1.2억 | -25.1억 | -4.8억 | -29.3억 | -3.3억 | +213억 | 558억 |
| 한화솔루션 | -26.9억 | -74.9억 | -19.8억 | -5.2억 | -2.7억 | -47.5억 | +2,100만 | +99.9억 | 551억 |
| PLUS 200 | +16.6억 | -15.8억 | +52.5억 | +1.4억 | +0 | +0 | -67.0억 | -7,700만 | 547억 |
| HANARO Fn K-반도체 | +4.6억 | +11.1억 | +22.6억 | -7,800만 | +0 | -900만 | +3,300만 | -16.5억 | 543억 |
| DB손해보험 | -6.2억 | +38.1억 | -10.2억 | -21.6억 | +86.3억 | +4.2억 | -20.6억 | -31.8억 | 536억 |
| KODEX 머니마켓액티브 | +3.8억 | -164억 | -164억 | +0 | +0 | +700만 | +1,900만 | +153억 | 534억 |
| 에코프로비엠 | -57.6억 | -128억 | -106억 | +2.9억 | -10.3억 | -14.5억 | +4,100만 | +180억 | 528억 |
| 한화 | -8.1억 | -39.0억 | -5.4억 | -20.8억 | -5.9억 | +2,300만 | -7.1억 | +49.3억 | 528억 |
| 온코닉테라퓨틱스 | -18.2억 | -1,500만 | +100만 | -1,400만 | +0 | -300만 | +0 | +17.7억 | 524억 |
| 대한광통신 | -76.6억 | -6.0억 | -1.3억 | +5,400만 | +0 | -3.4억 | -1.8억 | +82.3억 | 524억 |
| 아난티 | -20.1억 | -4.3억 | -4.3억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +24.3억 | 522억 |
| OCI홀딩스 | -83.0억 | -109억 | -27.6억 | -24.5억 | -19.8억 | -38.0억 | +5,400만 | +199억 | 522억 |
| LG디스플레이 | -148억 | +43.0억 | +21.4억 | +2.4억 | +16.7억 | +2.1억 | +0 | +105억 | 508억 |
| 셀트리온 | -49.7억 | -106억 | -44.6억 | -8.4억 | -52.4억 | +3,100만 | -4,500만 | +57.8억 | 506억 |
| 피노 | -67.3억 | +48.5억 | +6.4억 | +33.0억 | +0 | +9.0억 | +0 | +25.7억 | 497억 |
| 한화엔진 | -95.6억 | +59.7억 | -8.7억 | +46.9억 | +38.3억 | -20.8억 | +4.1억 | +43.4억 | 494억 |
| 삼화콘덴서 | -23.2억 | +21.4억 | +4,100만 | +11.3억 | -3.3억 | +12.5억 | +4,900만 | +1.1억 | 488억 |
| 서진시스템 | -86.3억 | -77.1억 | -79.8억 | -1.2억 | +3.7억 | +1,600만 | +0 | +167억 | 473억 |
| TIGER 배당커버드콜액티브 | +19.8억 | +82.1억 | +82.4억 | +0 | +0 | +0 | -3,500만 | -115억 | 469억 |
| GS | +52.1억 | -39.0억 | +9,100만 | -11.6억 | -4.5억 | -23.8억 | -2.4억 | -13.3억 | 458억 |
| 두산 | -62.7억 | -71.2억 | -33.0억 | -10.7억 | -27.6억 | +1.8억 | -1.7억 | +125억 | 458억 |
| 우리기술 | -119억 | -30.3억 | -27.5억 | -1,500만 | +0 | -2.7억 | +0 | +147억 | 455억 |
| 한화오션 | -41.3억 | -23.3억 | -19.1억 | +3.4억 | -22.8억 | +15.8억 | -6,900만 | +65.0억 | 454억 |
| 삼성바이오로직스 | +89.1억 | -35.2억 | -37.9억 | +600만 | +3.7억 | +7,800만 | -1.9억 | -53.6억 | 441억 |
| 원익 | -10.8억 | +1,300만 | +1,300만 | +0 | +0 | +0 | +0 | +10.8억 | 437억 |
| 삼성E&A | -93.0억 | -79.1억 | -36.8억 | -16.2억 | -11.8억 | -8.8억 | -5.4억 | +169억 | 431억 |
| 산일전기 | -150억 | -6.4억 | -6.7억 | +13.3억 | -29.7억 | +16.5억 | +2,900만 | +154억 | 418억 |
| 메리츠금융지주 | -30.6억 | +174억 | +15.6억 | +7.1억 | +143억 | +400만 | +8.9억 | -140억 | 415억 |
| 삼익제약 | -4.0억 | -1.4억 | -1.4억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +5.3억 | 408억 |
| TIGER 2차전지TOP10 | -1.6억 | -39.1억 | -60.8억 | +16.2억 | +0 | +0 | +2,100만 | +38.9억 | 407억 |
| 카카오 | +16.8억 | -31.0억 | -27.2억 | +8.4억 | -48.9억 | +36.3억 | +3,900만 | +12.9억 | 398억 |
| 삼성에스디에스 | -11.2억 | +20.0억 | -21.3억 | +11.9억 | +20.2억 | +1.6억 | +7.6억 | -11.7억 | 386억 |
| 금호타이어 | +51.6억 | -2.4억 | -5.3억 | +900만 | +2.6억 | +2,600만 | +200만 | -49.5억 | 380억 |
| 원익IPS | +98.8억 | -95.6억 | -31.9억 | -1.9억 | +1.6억 | -63.4억 | +0 | +5,800만 | 379억 |
| 테스 | +9.0억 | -138억 | -33.5억 | -38.0억 | -47.0억 | -12.5억 | -6.7억 | +131억 | 372억 |
| 펩트론 | -21.4억 | -100억 | -39.5억 | -8.1억 | -5.0억 | -47.8억 | +0 | +121억 | 369억 |
| 삼성중공업 | +30.3억 | -12.8억 | -13.0억 | +6.6억 | -8.1억 | +1.4억 | +3,000만 | -18.8억 | 357억 |
| LG씨엔에스 | +29.6억 | -5.2억 | -9.4억 | -1.9억 | +2.9억 | -6,800만 | +1.9억 | -26.8억 | 347억 |
| 이오테크닉스 | +42.9억 | -97.3억 | -62.7억 | +17.9억 | +7.2억 | -63.0억 | +3.2억 | +55.1억 | 330억 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | -83.6억 | +107억 | +10.6억 | +35.3억 | +44.9억 | +9.0억 | +6.6억 | -22.8억 | 327억 |
| ACE AI반도체TOP3+ | -12.9억 | +19.8억 | -24.2억 | +43.9억 | +0 | +4,100만 | -4,300만 | -6.0억 | 319억 |
| KODEX 미국반도체 | -3,500만 | +7.0억 | +17.2억 | -13.0억 | +0 | +0 | +1.8억 | -4.5억 | 314억 |
| SK오션플랜트 | -93.2억 | -11.9억 | +1.0억 | -5,200만 | -11.2억 | -2,100만 | -9,600만 | +107억 | 314억 |
| 미래에셋증권 | +87.3억 | -76.7억 | +4.7억 | -6.2억 | -40.5억 | -34.4억 | -2,200만 | -8.4억 | 307억 |
| 이수페타시스 | +29.4억 | -65.1억 | -59.5억 | +15.5억 | -7.5억 | -15.8억 | +2.1억 | +31.8억 | 300억 |
| 현대해상 | -111억 | +129억 | -16.6억 | +19.4억 | +113억 | +6.7억 | +6.6억 | -18.4억 | 287억 |
| 두산퓨얼셀 | -26.3억 | -1.3억 | -8,100만 | -19.6억 | +29.8억 | -18.1억 | +7.4억 | +29.8억 | 284억 |
| 한화생명 | -26.7억 | +8.7억 | -8.3억 | +2,500만 | +19.9억 | -3.2억 | +500만 | +17.9억 | 284억 |
| 한국전력 | +26.1억 | +8.7억 | -10.0억 | -6.8억 | +13.4억 | +14.7억 | -2.6억 | -36.2억 | 274억 |
| LG | -37.5억 | -2.4억 | -7.2억 | -2.9억 | +4.8억 | +1,800만 | +3,200만 | -31.6억 | 270억 |
| 아모레퍼시픽 | -10.4억 | +32.6억 | -1.5억 | +11.8억 | +1.4억 | +24.2억 | -3.3억 | -20.2억 | 267억 |
| 디앤디파마텍 | +43.4억 | -57.0억 | -30.3억 | -22.0억 | -5.2억 | +1.6억 | -1.1억 | +12.1억 | 267억 |
| 후성 | -59.0억 | +1.3억 | -6,700만 | +6,500만 | -1.9억 | +3.2억 | +200만 | +57.5억 | 264억 |
| 한올바이오파마 | +54.5억 | -116억 | -2.9억 | -36.7억 | -16.4억 | -59.6억 | -7,700만 | +61.4억 | 260억 |
| 대한전선 | -20.1억 | -13.5억 | -3.9억 | -2.4억 | -6.6억 | -7,500만 | +1,100만 | +35.2억 | 247억 |
| 디아이 | -2.4억 | +33.0억 | +1.7억 | +18.5억 | +3.6억 | +7.2억 | +2.1억 | -29.6억 | 247억 |
| 피에스케이 | +79.1억 | -36.7억 | -36.3억 | -2.5억 | +0 | +2.2억 | -2,300만 | -38.8억 | 241억 |
| ISC | -20.3억 | -29.0억 | -2.5억 | -4.7억 | -10.8억 | -12.0억 | +9,100만 | +49.0억 | 235억 |
| 가온전선 | -48.0억 | +44.1억 | +2.0억 | +4.8억 | +35.5억 | +1.8억 | +0 | +3.5억 | 233억 |
| 레인보우로보틱스 | -45.2억 | -32.9억 | -50.6억 | -7.1억 | +0 | +25.0억 | -1,700만 | +77.6억 | 231억 |
| 리노공업 | +3.7억 | -48.3억 | -32.3억 | -15.4억 | +5.0억 | -3.8억 | -1.8억 | +43.4억 | 230억 |
| HMM | -52.9억 | +21.1억 | -6.5억 | -200만 | +19.1억 | -1.1억 | +7.0억 | +31.0억 | 223억 |
| 롯데렌탈 | +2.8억 | -37.6억 | -5.5억 | -23.0억 | +4.2억 | -5.8억 | -4.6억 | +32.8억 | 222억 |
| 부광약품 | -22.1억 | +300만 | +300만 | +0 | +0 | +0 | +0 | +22.1억 | 220억 |
| 더즌 | +2.1억 | -1.1억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -1.1억 | 217억 |
| 레메디 | +2.9억 | -100만 | -100만 | +0 | +0 | +0 | +0 | -2.9억 | 213억 |
| 브이엠 | -1.9억 | -32.4억 | -15.6억 | -9.8억 | -16.0억 | +7.7억 | +1.3억 | +34.3억 | 211억 |
| 한국금융지주 | +30.1억 | -50.2억 | -23.1억 | -7.7억 | -23.9억 | +5.2억 | +1.3억 | +13.6억 | 210억 |
| 대아티아이 | +24.0억 | -700만 | -700만 | +0 | +0 | +0 | +0 | -23.9억 | 203억 |
| 씨피시스템 | +4.3억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | -1.9억 | 201억 |
| KT&G | +15.7억 | -37.9억 | -22.0억 | +3,600만 | -9.5억 | -1,100만 | -6.7억 | +19.4억 | 201억 |
| 기업은행 | +1.8억 | +24.6억 | +7.9억 | +3,600만 | +14.0억 | +2,300만 | +2.1억 | -25.8억 | 190억 |
| 팬오션 | -25.6억 | -3.5억 | -2.9억 | +4,600만 | -3.8억 | +2.6억 | +600만 | +26.3억 | 184억 |
| 하나마이크론 | +9.7억 | -26.3억 | -24.1억 | -2.1억 | +0 | -500만 | +0 | +15.6억 | 183억 |
| SGC에너지 | +64.0억 | -29.2억 | -1.4억 | -13.2억 | +8.4억 | -20.4억 | -2.6억 | -34.0억 | 182억 |
| 대원전선 | +7.9억 | +5,800만 | +6,200만 | +700만 | +0 | -1,000만 | +0 | -8.7억 | 170억 |
| 원익홀딩스 | -16.5억 | -8.5억 | -8.8억 | -4,000만 | +0 | +7,100만 | +0 | +26.1억 | 162억 |
| 코오롱인더 | -21.5억 | +43.0억 | -4.2억 | +6.5억 | +36.3억 | +2.4억 | +2.0억 | -22.1억 | 157억 |
| TIGER 2차전지TOP10레버리지 | -6.9억 | -3.4억 | -3.4억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +10.8억 | 157억 |
| 까뮤이앤씨 | -8.6억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +8.7억 | 157억 |
| 리가켐바이오 | +51.3억 | -60.6억 | -29.7억 | -21.3억 | -9.3억 | -1.5억 | +1.1억 | +9.3억 | 148억 |
| 에코프로머티 | -18.8억 | -8.6억 | -8.1억 | +100만 | -2,200만 | -3,200만 | +500만 | +26.9억 | 145억 |
| 엑사이엔씨 | -2.5억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +3.1억 | 142억 |
| 삼천당제약 | +10.6억 | -45.5억 | -23.4억 | +0 | -22.2억 | -200만 | +0 | +35.0억 | 142억 |
| BNK금융지주 | +14.4억 | -3.6억 | -2.0억 | -6.4억 | +21.2억 | -16.6억 | +2,400만 | -11.1억 | 135억 |
| 써니전자 | +7.5억 | -2.0억 | -2.0억 | +0 | +0 | +0 | +0 | -1.4억 | 135억 |
| 자이에스앤디 | -21.4억 | +13.8억 | -2.4억 | +8,400만 | +15.0억 | +1.4억 | -1.1억 | +5.4억 | 129억 |
| 현대제철 | -14.1억 | +19.2억 | -10.7억 | +11.8억 | +15.3억 | +2.5억 | +3,400만 | -5.2억 | 127억 |
| 한국화장품제조 | -20.2억 | +0 | +800만 | +2.8억 | -1.4억 | -1.5억 | +0 | +19.4억 | 127억 |
| SNT에너지 | -14.8억 | +4.2억 | -1.2억 | -1.6억 | +6.1억 | +8,700만 | +0 | +8.3억 | 125억 |
| 에이비엘바이오 | +29.9억 | -54.4억 | -40.9억 | -4.8억 | +0 | -6.1억 | -2.6억 | +24.4억 | 124억 |
| HL만도 | -28.4억 | -9.9억 | -3.9억 | +9.3억 | -14.4억 | +0 | -8,300만 | +37.6억 | 116억 |
| 유한양행 | -14.3억 | +14.2억 | +16.8억 | -1,200만 | -2.0억 | -400만 | -3,600만 | +1,000만 | 113억 |
| 카카오페이 | -26.0억 | +12.0억 | -23.2억 | -600만 | +34.8억 | +4,200만 | +500만 | +14.4억 | 104억 |
| SK케미칼 | +500만 | +17.9억 | -6.0억 | +4.9억 | +34.6억 | -18.2억 | +2.6억 | -17.9억 | 93.1억 |
| NH투자증권 | +27.5억 | -33.8억 | -8.5억 | -1,100만 | -26.0억 | +7,000만 | +1,400만 | +6.1억 | 82.5억 |
| KT | -1.1억 | +1.8억 | +1.3억 | -6.9억 | +2.6억 | +1.8억 | +4,000만 | -2.0억 | 74.1억 |
| 페니트리움바이오 | -11.4억 | +1,600만 | +1,600만 | +0 | +0 | +0 | +0 | +11.0억 | 68.5억 |
| 삼성카드 | -36.4억 | -6.1억 | -3.1억 | +200만 | -5.0억 | +1,200만 | -100만 | +42.1억 | 67.4억 |
| 동양파일 | -1.9억 | +200만 | +200만 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1.9억 | 55.4억 |
| 애경케미칼 | +2.6억 | +2,600만 | +800만 | +0 | +0 | +1,800만 | +0 | -2.5억 | 54.6억 |
| 엠앤씨솔루션 | -2.0억 | +4,800만 | +2,700만 | +0 | +2,200만 | +0 | +0 | +1.6억 | 42.2억 |
| LX세미콘 | +3.7억 | -5,000만 | -1.6억 | +3,000만 | +8,100만 | +0 | +0 | -2.2억 | 33.4억 |
| 제주은행 | -1.4억 | +400만 | +400만 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1.4억 | 29.9억 |
| 오가닉티코스메틱 | -1.4억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1.4억 | 25.8억 |
| CJ CGV | +4.5억 | +1.0억 | -3,000만 | +500만 | +1.3억 | +0 | +0 | -5.6억 | 23.6억 |
| 한국첨단소재 | -1.1억 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +0 | +1.1억 | 14.7억 |
| 유진투자증권 | +1.7억 | +6,800만 | +4,600만 | +0 | +2,200만 | +0 | +0 | -2.4억 | 12.0억 |
| ESR켄달스퀘어리츠 | +1.9억 | -1.0억 | +1,700만 | +1.2억 | -1.8억 | -6,200만 | +0 | -8,500만 | 7.0억 |
단위: 억 = 1억원 · 조 = 1조원 · 순매수(음수는 순매도). 출처 한국투자증권 Open API. 누적은 실제 거래일만 세어 더합니다 — 연휴가 껴도 일수가 줄지 않습니다. 거래일이 모자란 종목은 실제 일수를 노란 글씨로 적습니다.
국장지도는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보입니다. 제공되는 수급, 가격대, 뉴스·공시 해석은 매수·매도 추천이 아니며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
