지지·저항
TradingView 얼럿(MJM V4.4)으로 들어온 값 · 막대 왼쪽이 지지, 오른쪽이 저항
실데이터 · 기준일 2026-09-01 (전일 확정 수급)
현재가 위치
44종목핵심 구간 값
| 종목 | 현재가 | 2차 지지 | 핵심 지지 | 핵심 저항 | 2차 저항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 펩트론 | 165,500 | 128,900-22.11% | 177,800+7.43% | 188,300+13.78% | 212,500+28.40% |
| 리가켐바이오 | 94,900 | 63,400-33.19% | 95,500+0.63% | 105,300+10.96% | 122,800+29.40% |
| 삼성SDI | 569,000 | 465,000-18.28% | 569,0000.00% | 615,000+8.08% | 712,000+25.13% |
| 에이비엘바이오 | 71,000 | 47,100-33.66% | 70,900-0.14% | 80,600+13.52% | 98,000+38.03% |
| 에코프로 | 87,200 | 67,400-22.71% | 86,800-0.46% | 92,000+5.50% | 109,100+25.11% |
| 현대모비스 | 443,500 | 350,500-20.97% | 439,500-0.90% | 490,000+10.48% | 581,500+31.12% |
| ISC | 157,100 | 118,400-24.63% | 153,500-2.29% | 188,100+19.73% | 211,500+34.63% |
| 현대차 | 400,500 | 325,500-18.73% | 394,000-1.62% | 441,000+10.11% | 499,000+24.59% |
| 리노공업 | 65,500 | 52,300-20.15% | 64,300-1.83% | 71,900+9.77% | 85,100+29.92% |
| HD현대중공업 | 453,000 | 365,000-19.43% | 446,000-1.55% | 490,000+8.17% | 561,000+23.84% |
| KB금융 | 171,200 | 148,400-13.32% | 168,500-1.58% | 185,000+8.06% | 203,600+18.93% |
| 셀트리온 | 188,000 | 164,000-12.77% | 185,800-1.17% | 198,100+5.37% | 223,300+18.78% |
| 두산에너빌리티 | 81,400 | 67,400-17.20% | 79,000-2.95% | 91,800+12.78% | 105,700+29.85% |
| 레인보우로보틱스 | 449,500 | 338,500-24.69% | 437,000-2.78% | 502,000+11.68% | 555,000+23.47% |
| 삼성생명 | 309,500 | 246,000-20.52% | 305,000-1.45% | 324,500+4.85% | 420,500+35.86% |
| 주성엔지니어링 | 173,000 | 107,400-37.92% | 165,600-4.28% | 197,300+14.05% | 221,500+28.03% |
| 이오테크닉스 | 394,000 | 284,500-27.79% | 382,500-2.92% | 425,000+7.87% | 513,000+30.20% |
| NAVER | 215,000 | 175,000-18.60% | 207,000-3.72% | 233,000+8.37% | 264,000+22.79% |
| 알테오젠 | 301,000 | 231,500-23.09% | 286,500-4.82% | 332,000+10.30% | 360,500+19.77% |
| 에코프로비엠 | 116,200 | 90,300-22.29% | 111,100-4.39% | 126,600+8.95% | 153,200+31.84% |
| SK하이닉스 | 1,693,000 | 1,175,000-30.60% | 1,647,000-2.72% | 1,780,000+5.14% | 2,170,000+28.17% |
| LG에너지솔루션 | 367,000 | 322,000-12.26% | 347,500-5.31% | 400,500+9.13% | 450,000+22.62% |
| 파마리서치 | 414,000 | 315,000-23.91% | 378,000-8.70% | 475,000+14.73% | 561,500+35.63% |
| SK스퀘어 | 1,067,000 | 766,000-28.21% | 1,035,000-3.00% | 1,114,000+4.40% | 1,409,000+32.05% |
| 심텍 | 125,600 | 82,000-34.71% | 118,500-5.65% | 136,000+8.28% | 164,200+30.73% |
| 금호건설 | 16,500 | 9,550-42.12% | 15,650-5.15% | 17,700+7.27% | 22,800+38.18% |
| 실리콘투 | 51,900 | 37,350-28.03% | 48,800-5.97% | 55,850+7.61% | 62,900+21.19% |
| 피에스케이 | 125,700 | 85,300-32.14% | 118,400-5.81% | 134,600+7.08% | 169,900+35.16% |
| 삼성전자 | 261,000 | 198,500-23.95% | 253,500-2.87% | 270,000+3.45% | 340,500+30.46% |
| HLB | 34,050 | 24,150-29.07% | 31,450-7.64% | 36,850+8.22% | 45,700+34.21% |
| 삼천당제약 | 165,300 | 126,500-23.47% | 151,100-8.59% | 175,300+6.05% | 204,000+23.41% |
| 한미반도체 | 215,000 | 160,200-25.49% | 201,000-6.51% | 224,500+4.42% | 277,000+28.84% |
| 한화에어로스페이스 | 1,058,000 | 810,000-23.44% | 988,000-6.62% | 1,105,000+4.44% | 1,320,000+24.76% |
| 삼성전기 | 1,430,000 | 971,000-32.10% | 1,356,000-5.17% | 1,466,000+2.52% | 1,884,000+31.75% |
| 기아 | 131,200 | 99,300-24.31% | 122,200-6.86% | 135,300+3.13% | 151,400+15.40% |
| 원익IPS | 110,000 | 80,400-26.91% | 97,900-11.00% | 113,500+3.18% | 150,100+36.45% |
| 로보티즈 | 254,000 | 173,400-31.73% | 238,000-6.30% | 258,500+1.77% | 324,000+27.56% |
| 하나금융지주 | 137,400 | 113,500-17.39% | 128,700-6.33% | 139,700+1.67% | 156,500+13.90% |
| 효성중공업 | 2,916,000 | 1,980,000-32.10% | 2,589,000-11.21% | 2,985,000+2.37% | 3,588,000+23.05% |
| 삼성바이오로직스 | 1,520,000 | 1,082,000-28.82% | 1,408,000-7.37% | 1,538,000+1.18% | 1,712,000+12.63% |
| HPSP | 51,000 | 35,650-30.10% | 46,500-8.82% | 51,200+0.39% | 64,400+26.27% |
| 금호전기 | 13,070 | 7,050-46.06% | 10,680-18.29% | 13,170+0.77% | 14,540+11.25% |
| 신한지주 | 111,100 | 84,400-24.03% | 100,100-9.90% | 110,000-0.99% | 122,800+10.53% |
| 삼성물산 | 390,500 | 285,500-26.89% | 360,000-7.81% | 383,500-1.79% | 455,000+16.52% |
괄호 없이 붙은 작은 숫자는 현재가 대비 거리입니다.
아직 안 들어온 종목 154
KODEX 200 · KODEX 레버리지 · TIGER 200 · KODEX 인버스 · TIGER 미국S&P500 · TIGER 미국나스닥100 · KODEX 미국나스닥100 · KODEX 코스닥150 · KODEX 미국S&P500 · KODEX 코스닥150레버리지 · KODEX 200선물인버스2X · 삼성전자우 · SK이노베이션 · TIGER 반도체TOP10 · LG이노텍 · KODEX 반도체레버리지 · KODEX 반도체 · 제주반도체 · 현대약품 · 엘앤에프 · LG전자 · 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) · RISE 200 · TIGER 코스닥150 · 비에이치 · KODEX AI반도체TOP2플러스 · 에이피알 · TIGER 반도체TOP10레버리지 · 대우건설 · POSCO홀딩스 · JW신약 · KODEX 2차전지산업레버리지 · HD현대일렉트릭 · SK · KODEX 200타겟위클리커버드콜 · KODEX AI전력핵심설비 · 포스코퓨처엠 · 위더스제약 · KODEX 2차전지산업 · 강동씨앤엘 · LS ELECTRIC · 우리금융지주 · SK텔레콤 · 한국항공우주 · S-Oil · LG화학 · 대한항공 · 코데즈컴바인 · 현대로템 · KODEX 코스닥150선물인버스 · 삼양식품 · 대덕전자 · TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 · 포스코인터내셔널 · 현대건설 · 바이오니아 · TIGER 화장품 · LIG디펜스앤에어로스페이스 · SK이터닉스 · 한화솔루션 · PLUS 200 · HANARO Fn K-반도체 · DB손해보험 · KODEX 머니마켓액티브 · 한화 · 온코닉테라퓨틱스 · 대한광통신 · 아난티 · OCI홀딩스 · LG디스플레이 · 피노 · 한화엔진 · 삼화콘덴서 · 서진시스템 · TIGER 배당커버드콜액티브 · GS · 두산 · 우리기술 · 한화오션 · 원익 · 삼성E&A · 산일전기 · 메리츠금융지주 · 삼익제약 · TIGER 2차전지TOP10 · 카카오 · 삼성에스디에스 · 금호타이어 · 테스 · 삼성중공업 · LG씨엔에스 · 롯데에너지머티리얼즈 · ACE AI반도체TOP3+ · KODEX 미국반도체 · SK오션플랜트 · 미래에셋증권 · 이수페타시스 · 현대해상 · 두산퓨얼셀 · 한화생명 · 한국전력 · LG · 아모레퍼시픽 · 디앤디파마텍 · 후성 · 한올바이오파마 · 대한전선 · 디아이 · 가온전선 · HMM · 롯데렌탈 · 부광약품 · 더즌 · 레메디 · 브이엠 · 한국금융지주 · 대아티아이 · 씨피시스템 · KT&G · 기업은행 · 팬오션 · 하나마이크론 · SGC에너지 · 대원전선 · 원익홀딩스 · 코오롱인더 · TIGER 2차전지TOP10레버리지 · 까뮤이앤씨 · 에코프로머티 · 엑사이엔씨 · BNK금융지주 · 써니전자 · 자이에스앤디 · 현대제철 · 한국화장품제조 · SNT에너지 · HL만도 · 유한양행 · 카카오페이 · SK케미칼 · NH투자증권 · KT · 페니트리움바이오 · 삼성카드 · 동양파일 · 애경케미칼 · 엠앤씨솔루션 · LX세미콘 · 제주은행 · 오가닉티코스메틱 · CJ CGV · 한국첨단소재 · 유진투자증권 · ESR켄달스퀘어리츠
TradingView 얼럿이 일봉 종가(평일 15:30)에 보내며, 오는 대로 채워집니다. 지지·저항 중 한쪽만 온 종목도 여기 있습니다 — 한쪽만으로 범위를 지어내면 위치가 거짓이 되기 때문입니다.
국장지도는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보입니다. 제공되는 수급, 가격대, 뉴스·공시 해석은 매수·매도 추천이 아니며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
