시장 전체
거래대금 상위 200종목 + 감시 종목 · 오늘 실제로 돈이 몰린 곳
실데이터 · 기준일 2026-09-01 · 200종목 · 거래대금 합계 32.65조(상승 96 · 하락 103)
종목
| 순위 · 종목 | 현재가 | 등락률 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 1SK하이닉스000660 · KOSPI | 1,693,000 | +1.14% | 4.61조 | 1236.72조 |
| 2삼성전자005930 · KOSPI | 261,000 | +0.38% | 3.98조 | 1525.88조 |
| 3KODEX 200069500 · KOSPI | 107,885 | +0.25% | 2.36조 | 25.06조 |
| 4KODEX 레버리지122630 · KOSPI | 107,725 | +0.60% | 1.57조 | 5.84조 |
| 5TIGER 200102110 · KOSPI | 108,170 | +0.27% | 1.25조 | 10.27조 |
| 6삼성전기009150 · KOSPI | 1,430,000 | -1.92% | 8,560억 | 106.81조 |
| 7KODEX 인버스114800 · KOSPI | 1,021 | -0.39% | 7,017억 | 6,998억 |
| 8TIGER 미국S&P500360750 · KOSPI | 26,120 | -0.04% | 6,934억 | 20.39조 |
| 9TIGER 미국나스닥100133690 · KOSPI | 178,785 | +0.14% | 5,767억 | 11.49조 |
| 10KODEX 미국나스닥100379810 · KOSPI | 26,725 | +0.11% | 5,099억 | 9.29조 |
| 11KODEX 코스닥150229200 · KOSPI | 13,950 | -2.92% | 4,927억 | 4.87조 |
| 12SK스퀘어402340 · KOSPI | 1,067,000 | +2.89% | 4,824억 | 140.76조 |
| 13KODEX 미국S&P500379800 · KOSPI | 23,740 | -0.06% | 4,675억 | 10.07조 |
| 14KODEX CD금리액티브(합성)459580 · KOSPI | 1,073,480 | +0.01% | 4,622억 | 6.52조 |
| 15KODEX 코스닥150레버리지233740 · KOSPI | 6,855 | -5.58% | 4,579억 | 3.34조 |
| 16KODEX 200선물인버스2X252670 · KOSPI | 76 | -1.30% | 4,333억 | 7,194억 |
| 17삼성전자우005935 · KOSPI | 190,300 | +2.04% | 3,806억 | 152.69조 |
| 18삼성SDI006400 · KOSPI | 569,000 | -1.39% | 3,370억 | 45.85조 |
| 19KB금융105560 · KOSPI | 171,200 | -1.21% | 3,335억 | 60.72조 |
| 20SK이노베이션096770 · KOSPI | 135,300 | +7.81% | 3,191억 | 22.87조 |
| 21TIGER 반도체TOP10396500 · KOSPI | 35,165 | +0.46% | 2,494억 | 9.48조 |
| 22LG이노텍011070 · KOSPI | 590,000 | -8.10% | 2,340억 | 13.96조 |
| 23금호전기001210 · KOSPI | 13,070 | +4.73% | 2,208억 | 1,618억 |
| 24신한지주055550 · KOSPI | 111,100 | +2.02% | 2,062억 | 52.16조 |
| 25KODEX 반도체레버리지494310 · KOSPI | 74,580 | 0.00% | 1,836억 | 9,397억 |
| 26KODEX 반도체091160 · KOSPI | 124,720 | +0.03% | 1,585억 | 5.49조 |
| 27하나금융지주086790 · KOSPI | 137,400 | +0.81% | 1,543억 | 37.70조 |
| 28현대차005380 · KOSPI | 400,500 | -0.74% | 1,533억 | 82.01조 |
| 29제주반도체080220 · KOSDAQ | 77,400 | -1.02% | 1,528억 | 2.67조 |
| 30현대약품004310 · KOSPI | 8,290 | +29.94% | 1,499억 | 2,653억 |
| 31엘앤에프066970 · KOSPI | 131,200 | -10.57% | 1,490억 | 5.34조 |
| 32LG전자066570 · KOSPI | 206,500 | -4.62% | 1,480억 | 33.64조 |
| 33인제니아테라퓨틱스(Reg.S)950260 · KOSDAQ | 19,290 | +9.35% | 1,439억 | 9,538억 |
| 34두산000150 | 1,263,000 | +2.02% | 1,429억 | 20.45조 |
| 35RISE 200148020 · KOSPI | 108,700 | +0.31% | 1,376억 | 4.43조 |
| 36TIGER 코스닥150232080 · KOSPI | 14,220 | -2.94% | 1,358억 | 1.33조 |
| 37현대모비스012330 · KOSPI | 443,500 | -2.21% | 1,276억 | 39.84조 |
| 38비에이치090460 · KOSPI | 22,000 | +20.68% | 1,272억 | 7,417억 |
| 39LG에너지솔루션373220 · KOSPI | 367,000 | -2.91% | 1,243억 | 85.88조 |
| 40두산에너빌리티034020 · KOSPI | 81,400 | -1.33% | 1,236억 | 52.14조 |
| 41한화에어로스페이스012450 · KOSPI | 1,058,000 | -3.99% | 1,212억 | 54.55조 |
| 42KODEX AI반도체TOP2플러스395160 · KOSPI | 39,320 | +0.76% | 1,177억 | 4.02조 |
| 43삼성물산028260 · KOSPI | 390,500 | +3.72% | 1,158억 | 63.33조 |
| 44LG003550 | 119,400 | +2.67% | 1,156억 | 18.05조 |
| 45에이피알278470 · KOSPI | 432,500 | -6.89% | 1,128억 | 16.19조 |
| 46삼성에스디에스018260 | 240,000 | -1.23% | 1,105억 | 18.57조 |
| 47TIGER 반도체TOP10레버리지488080 · KOSPI | 32,315 | +0.25% | 1,081억 | 5,687억 |
| 48대우건설047040 · KOSPI | 16,820 | -7.53% | 1,077억 | 6.91조 |
| 49기아000270 · KOSPI | 131,200 | +0.15% | 1,067억 | 51.22조 |
| 50금호건설002990 · KOSPI | 16,500 | +0.24% | 1,060억 | 6,148억 |
| 51POSCO홀딩스005490 · KOSPI | 341,000 | +0.74% | 1,046억 | 27.02조 |
| 52JW신약067290 · KOSDAQ | 2,990 | +30.00% | 1,031억 | 1,676억 |
| 53KODEX 2차전지산업레버리지462330 · KOSPI | 1,123 | -3.11% | 1,019억 | 8,017억 |
| 54HD현대일렉트릭267260 · KOSPI | 769,000 | -1.54% | 1,008억 | 27.72조 |
| 55SK034730 · KOSPI | 586,000 | +7.52% | 953억 | 42.49조 |
| 56가온전선000500 | 210,000 | +2.94% | 940억 | 6.25조 |
| 57삼성생명032830 · KOSPI | 309,500 | +1.14% | 936억 | 61.90조 |
| 58KODEX 200타겟위클리커버드콜498400 · KOSPI | 20,495 | +0.51% | 884억 | 5.75조 |
| 59HPSP403870 · KOSDAQ | 51,000 | +1.59% | 874억 | 4.20조 |
| 60KODEX AI전력핵심설비487240 · KOSPI | 36,305 | -1.35% | 867억 | 3.17조 |
| 61알테오젠196170 · KOSDAQ | 301,000 | -2.11% | 847억 | 20.97조 |
| 62효성중공업298040 · KOSPI | 2,916,000 | -1.59% | 825억 | 27.19조 |
| 63NAVER035420 · KOSPI | 215,000 | -0.92% | 824억 | 32.70조 |
| 64포스코퓨처엠003670 · KOSPI | 191,300 | -4.59% | 821억 | 17.02조 |
| 65위더스제약330350 · KOSDAQ | 8,320 | +5.85% | 814억 | 1,098억 |
| 66레메디387690 | 14,560 | +14.20% | 812억 | 1,110억 |
| 67한미반도체042700 · KOSPI | 215,000 | -2.49% | 805억 | 20.49조 |
| 68KT&G033780 | 178,100 | +1.02% | 804억 | 18.49조 |
| 69KODEX 2차전지산업305720 · KOSPI | 15,285 | -1.42% | 792억 | 1.78조 |
| 70KBI메탈024840 · KOSDAQ | 6,160 | +3.70% | 789억 | 2,667억 |
| 71에코프로086520 · KOSDAQ | 87,200 | -4.49% | 783억 | 11.84조 |
| 72GS건설006360 · KOSPI | 33,300 | -8.26% | 781억 | 2.85조 |
| 73테스095610 | 142,500 | -0.14% | 778억 | 2.76조 |
| 74강동씨앤엘198440 · KOSDAQ | 2,135 | +22.98% | 770억 | 1,301억 |
| 75LS ELECTRIC010120 · KOSPI | 204,500 | -1.45% | 752억 | 30.68조 |
| 76주성엔지니어링036930 · KOSDAQ | 173,000 | -2.26% | 727억 | 8.04조 |
| 77우리금융지주316140 · KOSPI | 34,550 | +2.22% | 716억 | 25.46조 |
| 78SK텔레콤017670 · KOSPI | 94,600 | +0.42% | 703억 | 20.32조 |
| 79HLB028300 · KOSDAQ | 34,050 | -4.35% | 703억 | 4.54조 |
| 80한국항공우주047810 · KOSPI | 127,200 | -2.90% | 701억 | 12.40조 |
| 81실리콘투257720 · KOSDAQ | 51,900 | -4.24% | 658억 | 3.40조 |
| 82S-Oil010950 · KOSPI | 151,700 | +1.07% | 649억 | 17.08조 |
| 83LG화학051910 · KOSPI | 282,000 | +0.71% | 649억 | 19.91조 |
| 84대한항공003490 · KOSPI | 28,750 | +2.31% | 647억 | 10.59조 |
| 85HD현대중공업329180 · KOSPI | 453,000 | +0.78% | 634억 | 47.55조 |
| 86코데즈컴바인047770 · KOSDAQ | 3,950 | +12.54% | 634억 | 1,495억 |
| 87현대로템064350 · KOSPI | 130,300 | -4.33% | 630억 | 14.22조 |
| 88KODEX 코스닥150선물인버스251340 · KOSPI | 2,450 | +3.38% | 628억 | 1,105억 |
| 89GS078930 · KOSPI | 127,100 | -1.63% | 625억 | 11.81조 |
| 90심텍222800 · KOSDAQ | 125,600 | -2.86% | 622억 | 4.77조 |
| 91파마리서치214450 · KOSDAQ | 414,000 | -2.82% | 616억 | 4.30조 |
| 92LG씨엔에스064400 · KOSPI | 77,200 | +1.85% | 614억 | 7.48조 |
| 93삼양식품003230 · KOSPI | 1,492,000 | -2.55% | 610억 | 11.24조 |
| 94대덕전자353200 · KOSPI | 111,500 | -1.06% | 609억 | 5.51조 |
| 95한국콜마161890 · KOSPI | 155,000 | -3.19% | 606억 | 3.66조 |
| 96TIGER 미국필라델피아반도체나스닥381180 · KOSPI | 41,240 | +0.23% | 604억 | 5.60조 |
| 97아모레퍼시픽090430 · KOSPI | 147,200 | -2.26% | 597억 | 8.61조 |
| 98포스코인터내셔널047050 · KOSPI | 55,300 | +2.98% | 589억 | 9.73조 |
| 99원익홀딩스030530 | 18,780 | -1.57% | 570억 | 1.45조 |
| 100현대건설000720 · KOSPI | 120,700 | -2.11% | 569억 | 13.44조 |
| 101바이오니아064550 · KOSDAQ | 11,000 | +25.14% | 567억 | 2,839억 |
| 102메리츠금융지주138040 · KOSPI | 122,200 | +0.16% | 565억 | 20.45조 |
| 103TIGER 화장품228790 · KOSPI | 4,795 | -4.58% | 563억 | 2,769억 |
| 104이수페타시스007660 · KOSPI | 114,000 | +1.06% | 562억 | 8.37조 |
| 105LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · KOSPI | 685,000 | -1.30% | 562억 | 15.07조 |
| 106로보티즈108490 · KOSDAQ | 254,000 | -1.36% | 560억 | 3.73조 |
| 107SK이터닉스475150 · KOSPI | 51,800 | -5.82% | 558억 | 1.76조 |
| 108한화솔루션009830 · KOSPI | 33,100 | -2.22% | 551억 | 7.44조 |
| 109PLUS 200152100 · KOSPI | 109,545 | +0.24% | 547억 | 1.49조 |
| 110HANARO Fn K-반도체395270 · KOSPI | 55,800 | +0.72% | 543억 | 3.53조 |
| 111DB손해보험005830 · KOSPI | 192,600 | +6.35% | 536억 | 12.62조 |
| 112한화오션042660 · KOSPI | 88,000 | -0.56% | 536억 | 26.96조 |
| 113삼화콘덴서001820 · KOSPI | 112,700 | +2.27% | 534억 | 1.17조 |
| 114유한양행000100 · KOSPI | 83,700 | -1.41% | 534억 | 6.16조 |
| 115KODEX 머니마켓액티브488770 · KOSPI | 105,390 | +0.01% | 534억 | 8.24조 |
| 116에코프로비엠247540 · KOSDAQ | 116,200 | -3.81% | 528억 | 11.37조 |
| 117온코닉테라퓨틱스476060 · KOSDAQ | 17,990 | -0.22% | 524억 | 8,169억 |
| 118대한광통신010170 · KOSDAQ | 13,310 | -4.66% | 524억 | 2.07조 |
| 119아난티025980 · KOSDAQ | 5,340 | +3.69% | 522억 | 5,196억 |
| 120OCI홀딩스010060 · KOSPI | 263,500 | -5.05% | 522억 | 4.92조 |
| 121LG디스플레이034220 · KOSPI | 9,280 | -1.69% | 508억 | 4.64조 |
| 122셀트리온068270 · KOSPI | 188,000 | -0.48% | 506억 | 43.73조 |
| 123피노033790 · KOSDAQ | 8,280 | +5.48% | 497억 | 6,899억 |
| 124카카오페이377300 | 46,450 | -1.90% | 496억 | 6.28조 |
| 125한화엔진082740 · KOSPI | 47,850 | +0.84% | 494억 | 3.99조 |
| 126브이엠089970 | 56,500 | -2.59% | 492억 | 1.49조 |
| 127서진시스템178320 · KOSDAQ | 36,800 | -5.64% | 473억 | 2.34조 |
| 128TIGER 배당커버드콜액티브472150 · KOSPI | 20,185 | +0.60% | 469억 | 2.65조 |
| 129산일전기062040 · KOSPI | 196,100 | -3.16% | 461억 | 6.01조 |
| 130디앤디파마텍347850 | 53,500 | -3.78% | 458억 | 2.45조 |
| 131우리기술032820 · KOSDAQ | 10,750 | -7.33% | 455억 | 1.86조 |
| 132한화000880 · KOSPI | 135,500 | +0.44% | 451억 | 7.23조 |
| 133한국금융지주071050 · KOSPI | 192,200 | +0.47% | 445억 | 10.71조 |
| 134삼성바이오로직스207940 · KOSPI | 1,520,000 | +0.13% | 441억 | 70.36조 |
| 135원익032940 · KOSDAQ | 7,600 | -5.00% | 437억 | 1,383억 |
| 136삼성E&A028050 · KOSPI | 45,800 | -2.76% | 431억 | 8.98조 |
| 137하나마이크론067310 | 35,550 | +0.57% | 425억 | 2.36조 |
| 138삼익제약014950 · KOSDAQ | 6,830 | +26.72% | 408억 | 688억 |
| 139TIGER 2차전지TOP10364980 · KOSPI | 10,720 | -1.56% | 407억 | 7,236억 |
| 140카카오035720 · KOSPI | 36,500 | -0.14% | 398억 | 16.17조 |
| 141금호타이어073240 · KOSPI | 7,450 | +1.22% | 380억 | 2.14조 |
| 142원익IPS240810 · KOSDAQ | 110,000 | -1.35% | 379억 | 5.40조 |
| 143펩트론087010 · KOSDAQ | 165,500 | -9.66% | 369억 | 3.86조 |
| 144삼성중공업010140 · KOSPI | 21,000 | +0.48% | 357억 | 18.48조 |
| 145이오테크닉스039030 · KOSDAQ | 394,000 | -2.48% | 330억 | 4.85조 |
| 146롯데에너지머티리얼즈020150 · KOSPI | 39,850 | +5.42% | 327억 | 2.09조 |
| 147ACE AI반도체TOP3+469150 · KOSPI | 56,745 | -0.60% | 319억 | 1.13조 |
| 148KODEX 미국반도체390390 · KOSPI | 51,995 | +0.19% | 314억 | 1.24조 |
| 149SK오션플랜트100090 · KOSPI | 12,450 | -9.78% | 314억 | 7,779억 |
| 150미래에셋증권006800 · KOSPI | 34,900 | +0.58% | 307억 | 18.95조 |
| 151현대해상001450 · KOSPI | 53,400 | +4.91% | 287억 | 4.55조 |
| 152두산퓨얼셀336260 · KOSPI | 44,350 | -1.77% | 284억 | 2.90조 |
| 153한화생명088350 · KOSPI | 5,920 | +2.60% | 284억 | 5.14조 |
| 154KT030200 · KOSPI | 53,400 | -2.02% | 275억 | 13.46조 |
| 155한국전력015760 · KOSPI | 32,350 | +1.41% | 274억 | 20.77조 |
| 156후성093370 · KOSPI | 12,700 | -3.27% | 264억 | 1.36조 |
| 157삼성카드029780 · KOSPI | 46,950 | -0.74% | 262억 | 5.44조 |
| 158한올바이오파마009420 · KOSPI | 55,100 | -7.71% | 260억 | 2.88조 |
| 159대한전선001440 · KOSPI | 28,650 | -2.55% | 247억 | 5.62조 |
| 160디아이003160 · KOSPI | 26,650 | +10.12% | 247억 | 7,542억 |
| 161엠앤씨솔루션484870 · KOSPI | 18,300 | +21.11% | 243억 | 5,025억 |
| 162피에스케이319660 · KOSDAQ | 125,700 | -1.57% | 241억 | 3.64조 |
| 163ISC095340 · KOSDAQ | 157,100 | -7.32% | 235억 | 3.33조 |
| 164레인보우로보틱스277810 · KOSDAQ | 449,500 | -2.39% | 231억 | 8.72조 |
| 165리노공업058470 · KOSDAQ | 65,500 | -1.65% | 230억 | 4.99조 |
| 166HMM011200 · KOSPI | 21,350 | -0.47% | 223억 | 20.14조 |
| 167롯데렌탈089860 · KOSPI | 51,400 | +8.55% | 222억 | 1.87조 |
| 168부광약품003000 · KOSPI | 4,380 | +4.66% | 220억 | 4,322억 |
| 169더즌462860 · KOSDAQ | 3,260 | +10.70% | 217억 | 2,339억 |
| 170대아티아이045390 · KOSDAQ | 3,545 | +15.28% | 203억 | 2,498억 |
| 171씨피시스템413630 · KOSDAQ | 4,380 | +8.42% | 201억 | 1,596억 |
| 172기업은행024110 · KOSPI | 20,900 | +0.97% | 190억 | 16.67조 |
| 173팬오션028670 · KOSPI | 5,600 | -1.23% | 184억 | 2.99조 |
| 174NH투자증권005940 · KOSPI | 26,550 | -0.38% | 183억 | 9.80조 |
| 175SGC에너지005090 · KOSPI | 52,000 | -6.31% | 182억 | 7,493억 |
| 176HL만도204320 · KOSPI | 51,800 | +2.98% | 181억 | 2.43조 |
| 177SK케미칼285130 · KOSPI | 53,200 | -1.85% | 176억 | 9,203억 |
| 178에스피소프트443670 · KOSDAQ | 3,820 | +2.14% | 170억 | 917억 |
| 179대원전선006340 · KOSPI | 13,280 | -2.50% | 170억 | 1.04조 |
| 180LX세미콘108320 · KOSPI | 36,600 | -1.61% | 159억 | 5,953억 |
| 181코오롱인더120110 · KOSPI | 58,900 | -1.01% | 157억 | 1.76조 |
| 182TIGER 2차전지TOP10레버리지412570 · KOSPI | 1,380 | -1.71% | 157억 | 1,938억 |
| 183까뮤이앤씨013700 · KOSPI | 1,693 | +9.65% | 157억 | 1,012억 |
| 184리가켐바이오141080 · KOSDAQ | 94,900 | -1.66% | 148억 | 3.51조 |
| 185에코프로머티450080 · KOSPI | 37,400 | -3.36% | 145억 | 2.65조 |
| 186제주은행006220 · KOSPI | 10,170 | +2.83% | 145억 | 3,844억 |
| 187엑사이엔씨054940 · KOSDAQ | 4,150 | -3.26% | 142억 | 275억 |
| 188삼천당제약000250 · KOSDAQ | 165,300 | -1.55% | 142억 | 3.88조 |
| 189페니트리움바이오187660 | 4,950 | +17.02% | 139억 | 3,166억 |
| 190오가닉티코스메틱900300 | 4,220 | +15.14% | 137억 | 868억 |
| 191BNK금융지주138930 · KOSPI | 15,410 | +1.38% | 135억 | 4.73조 |
| 192써니전자004770 · KOSPI | 2,375 | +0.21% | 135억 | 843억 |
| 193ESR켄달스퀘어리츠365550 | 3,125 | +0.81% | 132억 | 7,690억 |
| 194CJ CGV079160 · KOSPI | 5,440 | -1.81% | 131억 | 9,008억 |
| 195동양파일228340 | 3,105 | +8.95% | 131억 | 621억 |
| 196자이에스앤디317400 · KOSPI | 10,830 | -6.40% | 129억 | 4,200억 |
| 197현대제철004020 · KOSPI | 30,800 | +1.32% | 127억 | 4.11조 |
| 198한국화장품제조003350 · KOSPI | 13,940 | -6.88% | 127억 | 3,159억 |
| 199SNT에너지100840 · KOSPI | 32,800 | +7.36% | 125억 | 6,783억 |
| 200NICE평가정보030190 · KOSPI | 16,030 | +0.12% | 125억 | 9,444억 |
출처 한국투자증권 거래량순위(거래금액순). 시장별·가격대별로 나눠 불러 중복을 지운 목록입니다 — 한 번에 30행만 오기 때문입니다. 시가총액은 같은 응답의 상장주식수 × 현재가로 계산했습니다.
여기엔 투자자별 수급이 없습니다. 200종목마다 수급을 받으면 호출이 200번 더 늘기 때문입니다. 종목을 누르면 그때 그 종목 수급을 받아 옵니다.
국장지도는 투자 판단을 돕기 위한 참고용 정보입니다. 제공되는 수급, 가격대, 뉴스·공시 해석은 매수·매도 추천이 아니며, 투자 판단과 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
